GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bereiche der Vereinsakte
Auf dem Handy seitlich wischen

VfB Oldenburg

Aktenblatt

Vollständiger Name
VfB Oldenburg
Kurzname
Oldenburg
Stadt
Oldenburg
Bundesland
Niedersachsen
Gründung
1897
Farben
Blau-Weiß
Stadion
Marschweg-Stadion
Kapazität
15.200

Datenstand: Die Erfolgszählung ist aktuell nur bis 1933 gesichert. Spätere oder noch nicht vollständig erfasste Meisterschaften und Pokale können fehlen oder unvollständig sein.

Rekorde

Höchste Heimsiege

  1. 1. Goslarer SC 27.04.2014 · Spieltag 30 8:0
  2. 2. TSV Schilksee 03.04.2016 · Spieltag 27 7:0
  3. 3. VfL Wolfsburg 20.11.1963 · Spieltag 14 7:0

Höchste Niederlagen

  1. 1. VfL Osnabrück Auswärts · 05.02.1967 · Spieltag 27 1:12
  2. 2. VfL Wolfsburg Auswärts · 15.10.1972 · Spieltag 11 0:8
  3. 3. SV Werder Bremen Auswärts · 04.11.1962 · Spieltag 11 1:8

Lieblingsgegner

  1. 1. VfB Lübeck 54 Spiele · Tore 77:80 18 Siege
  2. 2. Holstein Kiel 46 Spiele · Tore 78:94 17 Siege
  3. 3. VfL Osnabrück 54 Spiele · Tore 74:120 15 Siege

Angstgegner

  1. 1. VfL Osnabrück 54 Spiele · Tore 74:120 30 Niederlagen
  2. 2. FC St. Pauli 40 Spiele · Tore 53:99 25 Niederlagen
  3. 3. VfB Lübeck 54 Spiele · Tore 77:80 22 Niederlagen

Datenstand: Die Erfolgszählung ist aktuell nur bis 1933 gesichert. Spätere oder noch nicht vollständig erfasste Meisterschaften und Pokale können fehlen oder unvollständig sein.

Serien

Saisonstarts

  1. U1. 12 Spiele ungeschlagen 13.08.2021 bis 30.10.2021 10S 2U
  2. U2. 10 Spiele ungeschlagen 12.03.2022 bis 21.05.2022 6S 4U
  3. U3. 9 Spiele ungeschlagen 11.08.1963 bis 13.10.1963 5S 4U
  4. S1. 9 Spiele ohne Sieg 01.08.1998 bis 26.09.1998 3U 6N
  5. S2. 8 Spiele ohne Sieg 04.08.1996 bis 23.10.1996 3U 5N
  6. S3. 7 Spiele ohne Sieg 03.08.1969 bis 14.09.1969 4U 3N

Längste Serien

  1. U1. 22 Spiele ungeschlagen 09.08.2015 bis 20.03.2016 · Tore 45:10 16S 6U
  2. U2. 16 Spiele ungeschlagen 13.11.2021 bis 23.07.2022 · Tore 36:12 9S 7U
  3. U3. 14 Spiele ungeschlagen 09.11.1997 bis 29.03.1998 · Tore 37:16 11S 3U
  4. N1. 10 Niederlagen in Folge 10.09.1961 bis 19.11.1961 · Tore 3:23 10N
  5. N2. 7 Niederlagen in Folge 27.08.1999 bis 10.10.1999 · Tore 2:13 7N
  6. N3. 6 Niederlagen in Folge 06.02.2000 bis 25.03.2000 · Tore 4:24 6N

Heim- & Auswärtsserien

  1. H Längste Heimserie ohne Niederlage 30.03.1991 bis 18.07.1992 · Start: VfL Osnabrück · Ende: Chemnitzer FC 24 Spiele
  2. A Längste Auswärtsserie ohne Niederlage 27.08.2021 bis 01.05.2022 · Start: Hannover 96 II · Ende: FC Teutonia 05 14 Spiele
  3. H Längste Heimserie ohne Sieg 07.10.2012 bis 12.05.2013 · Start: Victoria Hamburg · Ende: Werder Bremen II 11 Spiele
  4. A Längste Auswärtsserie ohne Sieg 10.03.1991 bis 28.03.1992 · Start: 1. FC Saarbrücken · Ende: Hertha BSC 21 Spiele

Lieblingsgegner

  1. 1. VfB Lübeck 54 Spiele · Bilanz 18S 14U 22N · Tore 77:80 18 Siege
  2. 2. Holstein Kiel 46 Spiele · Bilanz 17S 10U 19N · Tore 78:94 17 Siege
  3. 3. VfL Osnabrück 54 Spiele · Bilanz 15S 9U 30N · Tore 74:120 15 Siege
  4. 4. Altona 93 27 Spiele · Bilanz 15S 3U 9N · Tore 60:39 15 Siege
  5. 5. FC St. Pauli II 26 Spiele · Bilanz 15S 2U 9N · Tore 47:36 15 Siege
  6. 6. SV Meppen 40 Spiele · Bilanz 14S 14U 12N · Tore 60:54 14 Siege
  7. 7. VfV Hildesheim 26 Spiele · Bilanz 14S 5U 7N · Tore 48:30 14 Siege
  8. 8. Hamburger SV II 33 Spiele · Bilanz 13S 11U 9N · Tore 44:39 13 Siege
  9. 9. Eintracht Norderstedt 19 Spiele · Bilanz 13S 4U 2N · Tore 43:21 13 Siege
  10. 10. SC Göttingen 05 34 Spiele · Bilanz 12S 4U 18N · Tore 50:70 12 Siege
  11. 11. Concordia Hamburg 30 Spiele · Bilanz 12S 9U 9N · Tore 57:50 12 Siege
  12. 12. TuS Celle 18 Spiele · Bilanz 12S 2U 4N · Tore 39:26 12 Siege
  13. 13. Arminia Hannover 38 Spiele · Bilanz 11S 8U 19N · Tore 41:60 11 Siege
  14. 14. TuS Bremerhaven 93 34 Spiele · Bilanz 11S 16U 7N · Tore 49:47 11 Siege
  15. 15. Eintracht Braunschweig 34 Spiele · Bilanz 11S 6U 17N · Tore 45:70 11 Siege
  16. 16. Bremer SV 18 Spiele · Bilanz 10S 6U 2N · Tore 42:22 10 Siege
  17. 17. Itzehoer SV 09 18 Spiele · Bilanz 10S 4U 4N · Tore 39:33 10 Siege
  18. 18. FC St. Pauli 40 Spiele · Bilanz 9S 6U 25N · Tore 53:99 9 Siege
  19. 19. Werder Bremen II 26 Spiele · Bilanz 9S 6U 11N · Tore 34:46 9 Siege
  20. 20. ASV Bergedorf 20 Spiele · Bilanz 9S 4U 7N · Tore 36:30 9 Siege
  21. 21. Lüneburger SK Hansa 17 Spiele · Bilanz 9S 5U 3N · Tore 24:14 9 Siege
  22. 22. Eintracht Braunschweig II 12 Spiele · Bilanz 9S 1U 2N · Tore 22:7 9 Siege
  23. 23. Hannover 96 II 22 Spiele · Bilanz 8S 6U 8N · Tore 33:34 8 Siege
  24. 24. 1. FC Phönix Lübeck 18 Spiele · Bilanz 8S 4U 6N · Tore 42:37 8 Siege
  25. 25. BV Cloppenburg 18 Spiele · Bilanz 8S 5U 5N · Tore 31:28 8 Siege
  26. 26. HSV Barmbek-Uhlenhorst 16 Spiele · Bilanz 8S 3U 5N · Tore 27:20 8 Siege
  27. 27. Schwarz-Weiß Rehden 23 Spiele · Bilanz 7S 10U 6N · Tore 32:25 7 Siege
  28. 28. SV Drochtersen/Assel 17 Spiele · Bilanz 6S 4U 7N · Tore 26:29 6 Siege
  29. 29. Goslarer SC 12 Spiele · Bilanz 6S 4U 2N · Tore 30:11 6 Siege
  30. 30. HSC Hannover 7 Spiele · Bilanz 6S 1U 0N · Tore 24:4 6 Siege

Angstgegner

  1. 1. VfL Osnabrück 54 Spiele · Bilanz 15S 9U 30N · Tore 74:120 30 Niederlagen
  2. 2. FC St. Pauli 40 Spiele · Bilanz 9S 6U 25N · Tore 53:99 25 Niederlagen
  3. 3. VfB Lübeck 54 Spiele · Bilanz 18S 14U 22N · Tore 77:80 22 Niederlagen
  4. 4. Holstein Kiel 46 Spiele · Bilanz 17S 10U 19N · Tore 78:94 19 Niederlagen
  5. 5. Arminia Hannover 38 Spiele · Bilanz 11S 8U 19N · Tore 41:60 19 Niederlagen
  6. 6. SC Göttingen 05 34 Spiele · Bilanz 12S 4U 18N · Tore 50:70 18 Niederlagen
  7. 7. Eintracht Braunschweig 34 Spiele · Bilanz 11S 6U 17N · Tore 45:70 17 Niederlagen
  8. 8. Hannover 96 28 Spiele · Bilanz 4S 9U 15N · Tore 41:68 15 Niederlagen
  9. 9. SV Meppen 40 Spiele · Bilanz 14S 14U 12N · Tore 60:54 12 Niederlagen
  10. 10. VfL Wolfsburg 28 Spiele · Bilanz 5S 11U 12N · Tore 43:50 12 Niederlagen
  11. 11. TSV Havelse 22 Spiele · Bilanz 5S 5U 12N · Tore 31:39 12 Niederlagen
  12. 12. Werder Bremen II 26 Spiele · Bilanz 9S 6U 11N · Tore 34:46 11 Niederlagen
  13. 13. VfR Neumünster 18 Spiele · Bilanz 3S 5U 10N · Tore 12:23 10 Niederlagen
  14. 14. SV Werder Bremen 16 Spiele · Bilanz 2S 4U 10N · Tore 20:50 10 Niederlagen
  15. 15. Hamburger SV II 33 Spiele · Bilanz 13S 11U 9N · Tore 44:39 9 Niederlagen
  16. 16. Concordia Hamburg 30 Spiele · Bilanz 12S 9U 9N · Tore 57:50 9 Niederlagen
  17. 17. Altona 93 27 Spiele · Bilanz 15S 3U 9N · Tore 60:39 9 Niederlagen
  18. 18. FC St. Pauli II 26 Spiele · Bilanz 15S 2U 9N · Tore 47:36 9 Niederlagen
  19. 19. VfL Wolfsburg II 17 Spiele · Bilanz 4S 4U 9N · Tore 17:26 9 Niederlagen
  20. 20. Hamburger SV 14 Spiele · Bilanz 1S 4U 9N · Tore 15:40 9 Niederlagen
  21. 21. Hannover 96 II 22 Spiele · Bilanz 8S 6U 8N · Tore 33:34 8 Niederlagen
  22. 22. TuS Bremerhaven 93 34 Spiele · Bilanz 11S 16U 7N · Tore 49:47 7 Niederlagen
  23. 23. VfV Hildesheim 26 Spiele · Bilanz 14S 5U 7N · Tore 48:30 7 Niederlagen
  24. 24. ASV Bergedorf 20 Spiele · Bilanz 9S 4U 7N · Tore 36:30 7 Niederlagen
  25. 25. SV Drochtersen/Assel 17 Spiele · Bilanz 6S 4U 7N · Tore 26:29 7 Niederlagen
  26. 26. Kickers Emden 14 Spiele · Bilanz 4S 3U 7N · Tore 23:24 7 Niederlagen
  27. 27. Schwarz-Weiß Rehden 23 Spiele · Bilanz 7S 10U 6N · Tore 32:25 6 Niederlagen
  28. 28. 1. FC Phönix Lübeck 18 Spiele · Bilanz 8S 4U 6N · Tore 42:37 6 Niederlagen
  29. 29. SSV Jeddeloh II 14 Spiele · Bilanz 4S 4U 6N · Tore 14:18 6 Niederlagen
  30. 30. Weiche Flensburg 08 14 Spiele · Bilanz 4S 4U 6N · Tore 26:22 6 Niederlagen

Auf- und Abstiege

  1. 1. Abstieg 2022/2023 Abstieg aus der 3. Liga in die Regionalliga Nord · Platz 18
  2. 2. Aufstiegsspiel 2021/2022 BFC Dynamo – VfB Oldenburg · 3. Liga / Regionalliga West Aufstieg geschafft
  3. 3. Aufstieg 2011/2012 Aufstieg aus der Oberliga Niedersachsen in die Regionalliga Nord · Platz 3
  4. 4. Abstieg 1999/2000 Abstieg aus der Regionalliga Nord in die Oberliga Niedersachsen · Platz 18
  5. 5. Abstieg 1996/1997 Abstieg aus der 2. Bundesliga in die Regionalliga Nord · Platz 18
  6. 6. Aufstieg 1995/1996 Aufstieg aus der Regionalliga Nord in die 2. Bundesliga · Platz 1
  7. 7. Abstieg 1992/1993 Abstieg aus der 2. Bundesliga in die Regionalliga Nord · Platz 22
  8. 8. Aufstieg / Ligareform 1962/1963 Qualifikation zur neuen Regionalliga nach der Ligareform 1963 · Platz 12

Erfolge

  1. 1. Aufstiege inklusive erkannter Relegations-/Ligawechsel-Einträge 5
  2. 2. Zweitligameister 2
  3. 3. Drittligameister 1

Saisonübersicht

Bilanz nach Spielklassen

Spielklasse Sp S U N Pkt Quote
Oberliga Nord Spielklasse 1 · 7 Saisons 212 61 55 96 177 41,75%
2. Bundesliga Spielklasse 2 · 4 Saisons 150 40 49 61 135 36,89%
2. Bundesliga Nord Spielklasse 2 · 1 Saisons 42 12 10 20 34 40,48%
2. Bundesliga Nord 1991/1992 Gesamt Spielklasse 2 · 1 Saisons 10 6 3 1 21 105,00%
2. Bundesliga Nord 1991/1992 Sonderliga Spielklasse 2 · 1 Saisons 22 6 11 5 23 52,27%
2. Bundesliga Nord Aufstieg Spielklasse 2 · 1 Saisons 10 6 3 1 15 75,00%
Regionalliga Nord Spielklasse 2 · 10 Saisons 330 118 72 140 308 46,67%
3. Liga Spielklasse 3 · 1 Saisons 38 9 8 21 35 30,70%
Regionalliga Nord Spielklasse 3 · 5 Saisons 170 68 42 60 232 48,74%
Regionalliga Nord Spielklasse 4 · 11 Saisons 362 153 93 116 552 50,83%
Regionalliga Nord - Süd Spielklasse 4 · 1 Saisons 8 4 2 2 14 58,33%
Regionalliga Nord 2020/2021 Gesamtwertung Spielklasse 4 · 1 Saisons 8 4 2 2 14 58,33%
Regionalliga Nord 2021/2022 Gesamtwertung Spielklasse 4 · 1 Saisons 36 24 10 2 82 75,93%
Regionalliga Nord Süd 2021/2022 Sonderliga Spielklasse 4 · 1 Saisons 18 13 4 1 43 79,63%
Sonderrunde Regionalliga Meister Spielklasse 4 · 1 Saisons 18 11 6 1 39 72,22%
Oberliga Niedersachsen Spielklasse 5 · 2 Saisons 69 38 13 18 127 61,35%
Gesamt49 Saisons 1503 573 383 547 1851 49,16%

Fan-Erinnerungen

VfB Oldenburg · nach Spiel gruppiert
Noch keine freigegebenen Fan-Erinnerungen zu diesem Verein gefunden. Prüfe im Adminbereich, ob Beiträge wirklich online sind und ob Verein/Spiel zugeordnet ist.

Vereins-Bilderarchiv

VfB Oldenburg · freigegebene Vereinsbilder
Noch keine freigegebenen Bilder für das Vereinsarchiv gefunden. Freigegebene Bilder erscheinen hier, wenn sie dem Verein, einem Spiel dieses Vereins oder einer Erinnerung dieses Vereins zugeordnet sind.