GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Nord · 1947–1963

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Hamburger SV 30 22 5 3 100:40 60 TQ 2,500 49:11 81,67%
2 SV Werder Bremen 30 22 3 5 102:44 58 TQ 2,318 47:13 78,33%
3 Eintracht Braunschweig 30 17 3 10 62:41 21 TQ 1,512 37:23 61,67%
4 VfR Neumünster 30 14 7 9 48:46 2 TQ 1,043 35:25 58,33%
5 Holstein Kiel 30 14 6 10 73:58 15 TQ 1,259 34:26 56,67%
6 FC St. Pauli 30 11 8 11 48:45 3 TQ 1,067 30:30 50,00%
7 VfL Osnabrück 30 12 4 14 44:46 -2 TQ 0,957 28:32 46,67%
8 VfV Hildesheim 30 11 5 14 51:62 -11 TQ 0,823 27:33 45,00%
9 Hannover 96 30 12 3 15 47:61 -14 TQ 0,770 27:33 45,00%
10 Arminia Hannover 30 11 4 15 56:64 -8 TQ 0,875 26:34 43,33%
11 ASV Bergedorf 30 9 8 13 44:57 -13 TQ 0,772 26:34 43,33%
12 VfB Oldenburg 30 7 11 12 46:67 -21 TQ 0,687 25:35 41,67%
13 TuS Bremerhaven 93 30 9 6 15 40:56 -16 TQ 0,714 24:36 40,00%
14 Concordia Hamburg 30 9 5 16 43:64 -21 TQ 0,672 23:37 38,33%
15 Altona 93 30 10 2 18 51:76 -25 TQ 0,671 22:38 36,67%
16 VfB Lübeck 30 7 6 17 37:65 -28 TQ 0,569 20:40 33,33%
# Logo Sp Pkt
1 30 49:11
2 30 47:13
3 30 37:23
4 30 35:25
5 30 34:26
6 30 30:30
7 30 28:32
8 30 27:33
9 30 27:33
10 30 26:34
11 30 26:34
12 30 25:35
13 30 24:36
14 30 23:37
15 30 22:38
16 30 20:40
Punktequote S U N Tore Diff
81,67% 22 5 3 100:40 60
78,33% 22 3 5 102:44 58
61,67% 17 3 10 62:41 21
58,33% 14 7 9 48:46 2
56,67% 14 6 10 73:58 15
50,00% 11 8 11 48:45 3
46,67% 12 4 14 44:46 -2
45,00% 11 5 14 51:62 -11
45,00% 12 3 15 47:61 -14
43,33% 11 4 15 56:64 -8
43,33% 9 8 13 44:57 -13
41,67% 7 11 12 46:67 -21
40,00% 9 6 15 40:56 -16
38,33% 9 5 16 43:64 -21
36,67% 10 2 18 51:76 -25
33,33% 7 6 17 37:65 -28
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
49:11
2
30
47:13
3
30
37:23
4
30
35:25
5
30
34:26
6
30
30:30
7
30
28:32
8
30
27:33
9
30
27:33
10
30
26:34
11
30
26:34
12
30
25:35
13
30
24:36
14
30
23:37
15
30
22:38
16
30
20:40
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
81,67%
22
5
3
100:40
60
78,33%
22
3
5
102:44
58
61,67%
17
3
10
62:41
21
58,33%
14
7
9
48:46
2
56,67%
14
6
10
73:58
15
50,00%
11
8
11
48:45
3
46,67%
12
4
14
44:46
-2
45,00%
11
5
14
51:62
-11
45,00%
12
3
15
47:61
-14
43,33%
11
4
15
56:64
-8
43,33%
9
8
13
44:57
-13
41,67%
7
11
12
46:67
-21
40,00%
9
6
15
40:56
-16
38,33%
9
5
16
43:64
-21
36,67%
10
2
18
51:76
-25
33,33%
7
6
17
37:65
-28