GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
3. Liga · GerLiga

Regionalliga Nord · 1994–2000

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 VfL Osnabrück 34 22 8 4 69:34 35 74 72,55%
2 VfB Lübeck 34 21 7 6 74:34 40 70 68,63%
3 Eintracht Braunschweig 34 20 9 5 69:28 41 69 67,65%
4 SV Wilhelmshaven 34 21 5 8 62:38 24 68 66,67%
5 Werder Bremen II 34 18 9 7 68:38 30 63 61,76%
6 Lüneburger SK 34 18 6 10 60:38 22 60 58,82%
7 BV Cloppenburg 34 14 13 7 73:58 15 55 53,92%
8 Holstein Kiel 34 14 9 11 62:57 5 51 50,00%
9 SC Göttingen 05 34 13 6 15 58:63 -5 45 44,12%
10 Arminia Hannover 34 10 11 13 53:51 2 41 40,20%
11 SV Meppen 34 10 11 13 57:57 0 41 40,20%
12 1. SC Norderstedt 34 10 6 18 47:64 -17 36 35,29%
13 Eintracht Nordhorn 34 11 3 20 54:76 -22 36 35,29%
14 TuS Celle 34 9 8 17 39:65 -26 35 34,31%
15 FC St. Pauli II 34 9 7 18 44:67 -23 34 33,33%
16 Hamburger SV II 34 9 4 21 45:68 -23 31 30,39%
17 FC Bremerhaven 34 7 6 21 39:82 -43 27 26,47%
18
Sonderfall: Punktabzug · -2P
wegen nicht rechtzeitig gezahlter Gebühren
VfB Oldenburg 34 4 4 26 28:83 -55 16 15,69%
# Logo Sp Pkt
1 34 74
2 34 70
3 34 69
4 34 68
5 34 63
6 34 60
7 34 55
8 34 51
9 34 45
10 34 41
11 34 41
12 34 36
13 34 36
14 34 35
15 34 34
16 34 31
17 34 27
18 34 16
Punktequote S U N Tore Diff
72,55% 22 8 4 69:34 35
68,63% 21 7 6 74:34 40
67,65% 20 9 5 69:28 41
66,67% 21 5 8 62:38 24
61,76% 18 9 7 68:38 30
58,82% 18 6 10 60:38 22
53,92% 14 13 7 73:58 15
50,00% 14 9 11 62:57 5
44,12% 13 6 15 58:63 -5
40,20% 10 11 13 53:51 2
40,20% 10 11 13 57:57 0
35,29% 10 6 18 47:64 -17
35,29% 11 3 20 54:76 -22
34,31% 9 8 17 39:65 -26
33,33% 9 7 18 44:67 -23
30,39% 9 4 21 45:68 -23
26,47% 7 6 21 39:82 -43
Sonderfall: Punktabzug · -2P
wegen nicht rechtzeitig gezahlter Gebühren
15,69%
4 4 26 28:83 -55
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
74
2
34
70
3
34
69
4
34
68
5
34
63
6
34
60
7
34
55
8
34
51
9
34
45
10
34
41
11
34
41
12
34
36
13
34
36
14
34
35
15
34
34
16
34
31
17
34
27
18
34
16
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
72,55%
22
8
4
69:34
35
68,63%
21
7
6
74:34
40
67,65%
20
9
5
69:28
41
66,67%
21
5
8
62:38
24
61,76%
18
9
7
68:38
30
58,82%
18
6
10
60:38
22
53,92%
14
13
7
73:58
15
50,00%
14
9
11
62:57
5
44,12%
13
6
15
58:63
-5
40,20%
10
11
13
53:51
2
40,20%
10
11
13
57:57
0
35,29%
10
6
18
47:64
-17
35,29%
11
3
20
54:76
-22
34,31%
9
8
17
39:65
-26
33,33%
9
7
18
44:67
-23
30,39%
9
4
21
45:68
-23
26,47%
7
6
21
39:82
-43
Sonderfall: Punktabzug · -2P
wegen nicht rechtzeitig gezahlter Gebühren
15,69%
4
4
26
28:83
-55