GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
3. Liga · GerLiga

Regionalliga Nord · 1994–2000

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Hannover 96 34 28 5 1 120:29 91 89 87,25%
2 Eintracht Braunschweig 34 26 4 4 70:24 46 82 80,39%
3 VfL Osnabrück 34 18 12 4 70:28 42 66 64,71%
4 Werder Bremen II 34 20 5 9 91:52 39 65 63,73%
5 VfB Oldenburg 34 18 9 7 69:48 21 63 61,76%
6 Arminia Hannover 34 16 8 10 65:45 20 56 54,90%
7 VfB Lübeck 34 15 9 10 60:45 15 54 52,94%
8 Kickers Emden 34 12 8 14 54:65 -11 44 43,14%
9 SV Wilhelmshaven 34 11 9 14 47:56 -9 42 41,18%
10 Eintracht Nordhorn 34 10 10 14 50:62 -12 40 39,22%
11 VfL 93 Hamburg 34 12 4 18 51:78 -27 40 39,22%
12 TuS Celle 34 10 9 15 50:68 -18 39 38,24%
13 Sportfreunde Ricklingen 34 10 7 17 40:59 -19 37 36,27%
14 Hamburger SV II 34 10 6 18 51:59 -8 36 35,29%
15 VfL Herzlake 34 8 9 17 39:71 -32 33 32,35%
16 1. SC Norderstedt 34 8 7 19 44:64 -20 31 30,39%
17 Atlas Delmenhorst 34 5 6 23 37:83 -46 21 20,59%
18 SC Göttingen 05 34 2 7 25 35:107 -72 13 12,75%
# Logo Sp Pkt
1 34 89
2 34 82
3 34 66
4 34 65
5 34 63
6 34 56
7 34 54
8 34 44
9 34 42
10 34 40
11 34 40
12 34 39
13 34 37
14 34 36
15 34 33
16 34 31
17 34 21
18 34 13
Punktequote S U N Tore Diff
87,25% 28 5 1 120:29 91
80,39% 26 4 4 70:24 46
64,71% 18 12 4 70:28 42
63,73% 20 5 9 91:52 39
61,76% 18 9 7 69:48 21
54,90% 16 8 10 65:45 20
52,94% 15 9 10 60:45 15
43,14% 12 8 14 54:65 -11
41,18% 11 9 14 47:56 -9
39,22% 10 10 14 50:62 -12
39,22% 12 4 18 51:78 -27
38,24% 10 9 15 50:68 -18
36,27% 10 7 17 40:59 -19
35,29% 10 6 18 51:59 -8
32,35% 8 9 17 39:71 -32
30,39% 8 7 19 44:64 -20
20,59% 5 6 23 37:83 -46
12,75% 2 7 25 35:107 -72
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
89
2
34
82
3
34
66
4
34
65
5
34
63
6
34
56
7
34
54
8
34
44
9
34
42
10
34
40
11
34
40
12
34
39
13
34
37
14
34
36
15
34
33
16
34
31
17
34
21
18
34
13
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
87,25%
28
5
1
120:29
91
80,39%
26
4
4
70:24
46
64,71%
18
12
4
70:28
42
63,73%
20
5
9
91:52
39
61,76%
18
9
7
69:48
21
54,90%
16
8
10
65:45
20
52,94%
15
9
10
60:45
15
43,14%
12
8
14
54:65
-11
41,18%
11
9
14
47:56
-9
39,22%
10
10
14
50:62
-12
39,22%
12
4
18
51:78
-27
38,24%
10
9
15
50:68
-18
36,27%
10
7
17
40:59
-19
35,29%
10
6
18
51:59
-8
32,35%
8
9
17
39:71
-32
30,39%
8
7
19
44:64
-20
20,59%
5
6
23
37:83
-46
12,75%
2
7
25
35:107
-72