GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Regionalliga Südwest

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 SSV Ulm 1846 34 21 9 4 59:25 34 72 70,59%
2 TSV Steinbach Haiger 34 21 8 5 80:31 49 71 69,61%
3 1899 Hoffenheim II 34 21 6 7 80:38 42 69 67,65%
4 FC 08 Homburg 34 16 10 8 65:44 21 58 56,86%
5 FSV Frankfurt 34 17 6 11 57:45 12 57 55,88%
6 TSG Balingen 34 15 11 8 51:44 7 56 54,90%
7 Kickers Offenbach 34 16 7 11 48:38 10 55 53,92%
8 VfB Stuttgart II 34 14 10 10 53:39 14 52 50,98%
9 1. FSV Mainz 05 II 34 13 9 12 50:47 3 48 47,06%
10 Bahlinger SC 34 14 4 16 53:67 -14 46 45,10%
11 SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 34 9 13 12 47:50 -3 40 39,22%
12 FC-Astoria Walldorf 34 8 10 16 43:64 -21 34 33,33%
13 Hessen Kassel 34 8 9 17 34:51 -17 33 32,35%
14 SGV Freiberg 34 8 9 17 41:68 -27 33 32,35%
15 VfR Aalen 34 11 8 15 38:52 -14 32 31,37%
16 Wormatia Worms 34 7 8 19 37:63 -26 29 28,43%
17 Rot-Weiß Koblenz 34 7 6 21 35:67 -32 27 26,47%
18 Eintracht Trier 34 5 7 22 32:70 -38 22 21,57%
# Logo Sp Pkt
1 34 72
2 34 71
3 34 69
4 34 58
5 34 57
6 34 56
7 34 55
8 34 52
9 34 48
10 34 46
11 34 40
12 34 34
13 34 33
14 34 33
15 34 32
16 34 29
17 34 27
18 34 22
Punktequote S U N Tore Diff
70,59% 21 9 4 59:25 34
69,61% 21 8 5 80:31 49
67,65% 21 6 7 80:38 42
56,86% 16 10 8 65:44 21
55,88% 17 6 11 57:45 12
54,90% 15 11 8 51:44 7
53,92% 16 7 11 48:38 10
50,98% 14 10 10 53:39 14
47,06% 13 9 12 50:47 3
45,10% 14 4 16 53:67 -14
39,22% 9 13 12 47:50 -3
33,33% 8 10 16 43:64 -21
32,35% 8 9 17 34:51 -17
32,35% 8 9 17 41:68 -27
31,37% 11 8 15 38:52 -14
28,43% 7 8 19 37:63 -26
26,47% 7 6 21 35:67 -32
21,57% 5 7 22 32:70 -38
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
72
2
34
71
3
34
69
4
34
58
5
34
57
6
34
56
7
34
55
8
34
52
9
34
48
10
34
46
11
34
40
12
34
34
13
34
33
14
34
33
15
34
32
16
34
29
17
34
27
18
34
22
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
70,59%
21
9
4
59:25
34
69,61%
21
8
5
80:31
49
67,65%
21
6
7
80:38
42
56,86%
16
10
8
65:44
21
55,88%
17
6
11
57:45
12
54,90%
15
11
8
51:44
7
53,92%
16
7
11
48:38
10
50,98%
14
10
10
53:39
14
47,06%
13
9
12
50:47
3
45,10%
14
4
16
53:67
-14
39,22%
9
13
12
47:50
-3
33,33%
8
10
16
43:64
-21
32,35%
8
9
17
34:51
-17
32,35%
8
9
17
41:68
-27
31,37%
11
8
15
38:52
-14
28,43%
7
8
19
37:63
-26
26,47%
7
6
21
35:67
-32
21,57%
5
7
22
32:70
-38