GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Bayernliga · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Jahn Regensburg 34 23 5 6 85:38 47 74 72,55%
2 SpVgg Stegaurach 34 19 6 9 80:48 32 63 61,76%
3 1. SC Feucht 34 19 6 9 60:37 23 63 61,76%
4 FC Bayern Hof 34 17 9 8 70:32 38 60 58,82%
5 1. FC Nürnberg II 34 13 14 7 60:44 16 53 51,96%
6 SpVgg Weiden 34 14 9 11 45:35 10 51 50,00%
7 TSV Aindling 34 13 12 9 50:47 3 51 50,00%
8 SpVgg Jahn Forchheim 34 15 3 16 56:60 -4 48 47,06%
9 SC 04 Schwabach 34 12 9 13 46:41 5 45 44,12%
10 SpVgg Ansbach 34 12 8 14 58:57 1 44 43,14%
11 FC Starnberg 34 12 7 15 49:50 -1 43 42,16%
12 FC Memmingen 34 11 10 13 50:52 -2 43 42,16%
13 Würzburger FV 34 11 10 13 65:75 -10 43 42,16%
14 TSV Schwaben Augsburg 34 13 3 18 48:74 -26 42 41,18%
15 FC Kempten 34 10 9 15 34:66 -32 39 38,24%
16 SpVgg Landshut 34 11 5 18 56:55 1 38 37,25%
17 SC Weismain 34 8 8 18 42:70 -28 32 31,37%
18 1. FC Passau 34 2 9 23 28:101 -73 15 14,71%
# Logo Sp Pkt
1 34 74
2 34 63
3 34 63
4 34 60
5 34 53
6 34 51
7 34 51
8 34 48
9 34 45
10 34 44
11 34 43
12 34 43
13 34 43
14 34 42
15 34 39
16 34 38
17 34 32
18 34 15
Punktequote S U N Tore Diff
72,55% 23 5 6 85:38 47
61,76% 19 6 9 80:48 32
61,76% 19 6 9 60:37 23
58,82% 17 9 8 70:32 38
51,96% 13 14 7 60:44 16
50,00% 14 9 11 45:35 10
50,00% 13 12 9 50:47 3
47,06% 15 3 16 56:60 -4
44,12% 12 9 13 46:41 5
43,14% 12 8 14 58:57 1
42,16% 12 7 15 49:50 -1
42,16% 11 10 13 50:52 -2
42,16% 11 10 13 65:75 -10
41,18% 13 3 18 48:74 -26
38,24% 10 9 15 34:66 -32
37,25% 11 5 18 56:55 1
31,37% 8 8 18 42:70 -28
14,71% 2 9 23 28:101 -73
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
74
2
34
63
3
34
63
4
34
60
5
34
53
6
34
51
7
34
51
8
34
48
9
34
45
10
34
44
11
34
43
12
34
43
13
34
43
14
34
42
15
34
39
16
34
38
17
34
32
18
34
15
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
72,55%
23
5
6
85:38
47
61,76%
19
6
9
80:48
32
61,76%
19
6
9
60:37
23
58,82%
17
9
8
70:32
38
51,96%
13
14
7
60:44
16
50,00%
14
9
11
45:35
10
50,00%
13
12
9
50:47
3
47,06%
15
3
16
56:60
-4
44,12%
12
9
13
46:41
5
43,14%
12
8
14
58:57
1
42,16%
12
7
15
49:50
-1
42,16%
11
10
13
50:52
-2
42,16%
11
10
13
65:75
-10
41,18%
13
3
18
48:74
-26
38,24%
10
9
15
34:66
-32
37,25%
11
5
18
56:55
1
31,37%
8
8
18
42:70
-28
14,71%
2
9
23
28:101
-73