GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Oberliga Baden-Württemberg · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 FC Nöttingen 34 20 7 7 66:35 31 67 65,69%
2 TSV Crailsheim 34 20 6 8 71:38 33 66 64,71%
3 Karlsruher SC II 34 20 5 9 69:40 29 65 63,73%
4 Waldhof Mannheim 34 19 8 7 58:32 26 65 63,73%
5 SC Freiburg II 34 18 8 8 58:35 23 62 60,78%
6 SSV Ulm 1846 34 17 4 13 60:55 5 55 53,92%
7 SV Sandhausen 34 14 9 11 49:39 10 51 50,00%
8 SV Bonlanden 34 15 5 14 51:64 -13 50 49,02%
9 SSV Reutlingen 34 11 11 12 40:42 -2 44 43,14%
10 TSG Hoffenheim II 34 12 8 14 45:49 -4 44 43,14%
11 SpVgg Ludwigsburg 34 14 2 18 52:69 -17 44 43,14%
12 Stuttgarter Kickers II 34 10 10 14 36:46 -10 40 39,22%
13 FV Lauda 34 9 12 13 32:38 -6 39 38,24%
14 SGV Freiberg 34 10 7 17 39:46 -7 37 36,27%
15 Bahlinger SC 34 9 10 15 41:55 -14 37 36,27%
16 SV Linx 34 9 7 18 45:64 -19 34 33,33%
17 SpVgg Au/Iller 34 7 8 19 43:77 -34 29 28,43%
18 TSG 62/09 Weinheim 34 4 9 21 43:74 -31 21 20,59%
# Logo Sp Pkt
1 34 67
2 34 66
3 34 65
4 34 65
5 34 62
6 34 55
7 34 51
8 34 50
9 34 44
10 34 44
11 34 44
12 34 40
13 34 39
14 34 37
15 34 37
16 34 34
17 34 29
18 34 21
Punktequote S U N Tore Diff
65,69% 20 7 7 66:35 31
64,71% 20 6 8 71:38 33
63,73% 20 5 9 69:40 29
63,73% 19 8 7 58:32 26
60,78% 18 8 8 58:35 23
53,92% 17 4 13 60:55 5
50,00% 14 9 11 49:39 10
49,02% 15 5 14 51:64 -13
43,14% 11 11 12 40:42 -2
43,14% 12 8 14 45:49 -4
43,14% 14 2 18 52:69 -17
39,22% 10 10 14 36:46 -10
38,24% 9 12 13 32:38 -6
36,27% 10 7 17 39:46 -7
36,27% 9 10 15 41:55 -14
33,33% 9 7 18 45:64 -19
28,43% 7 8 19 43:77 -34
20,59% 4 9 21 43:74 -31
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
67
2
34
66
3
34
65
4
34
65
5
34
62
6
34
55
7
34
51
8
34
50
9
34
44
10
34
44
11
34
44
12
34
40
13
34
39
14
34
37
15
34
37
16
34
34
17
34
29
18
34
21
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
65,69%
20
7
7
66:35
31
64,71%
20
6
8
71:38
33
63,73%
20
5
9
69:40
29
63,73%
19
8
7
58:32
26
60,78%
18
8
8
58:35
23
53,92%
17
4
13
60:55
5
50,00%
14
9
11
49:39
10
49,02%
15
5
14
51:64
-13
43,14%
11
11
12
40:42
-2
43,14%
12
8
14
45:49
-4
43,14%
14
2
18
52:69
-17
39,22%
10
10
14
36:46
-10
38,24%
9
12
13
32:38
-6
36,27%
10
7
17
39:46
-7
36,27%
9
10
15
41:55
-14
33,33%
9
7
18
45:64
-19
28,43%
7
8
19
43:77
-34
20,59%
4
9
21
43:74
-31