GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Oberliga Baden-Württemberg · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 SC Pfullendorf 34 25 5 4 82:35 47 80 78,43%
2 SV Sandhausen 34 20 8 6 63:32 31 68 66,67%
3 1. FC Pforzheim 34 18 4 12 70:52 18 58 56,86%
4 SpVgg Au/Iller 34 16 7 11 64:49 15 55 53,92%
5 SpVgg Ludwigsburg 34 16 5 13 61:51 10 53 51,96%
6 Waldhof Mannheim II 34 13 8 13 61:54 7 47 46,08%
7 SC Freiburg II 34 13 8 13 49:43 6 47 46,08%
8 Stuttgarter Kickers II 34 12 10 12 56:56 0 46 45,10%
9 Bahlinger SC 34 14 4 16 60:62 -2 46 45,10%
10 FV Lauda 34 11 12 11 35:36 -1 45 44,12%
11 Karlsruher SC II 34 11 11 12 43:51 -8 44 43,14%
12 Sportfreunde Dorfmerkingen 34 12 7 15 50:51 -1 43 42,16%
13 SGV Freiberg 34 11 10 13 57:62 -5 43 42,16%
14 FC 08 Villingen 34 11 8 15 46:64 -18 41 40,20%
15 FC Heilbronn 34 11 6 17 39:60 -21 39 38,24%
16 TSG 62/09 Weinheim 34 10 8 16 51:75 -24 38 37,25%
17 TSF Ditzingen 34 8 9 17 38:59 -21 33 32,35%
18 FC Denzlingen 34 7 4 23 36:69 -33 25 24,51%
# Logo Sp Pkt
1 34 80
2 34 68
3 34 58
4 34 55
5 34 53
6 34 47
7 34 47
8 34 46
9 34 46
10 34 45
11 34 44
12 34 43
13 34 43
14 34 41
15 34 39
16 34 38
17 34 33
18 34 25
Punktequote S U N Tore Diff
78,43% 25 5 4 82:35 47
66,67% 20 8 6 63:32 31
56,86% 18 4 12 70:52 18
53,92% 16 7 11 64:49 15
51,96% 16 5 13 61:51 10
46,08% 13 8 13 61:54 7
46,08% 13 8 13 49:43 6
45,10% 12 10 12 56:56 0
45,10% 14 4 16 60:62 -2
44,12% 11 12 11 35:36 -1
43,14% 11 11 12 43:51 -8
42,16% 12 7 15 50:51 -1
42,16% 11 10 13 57:62 -5
40,20% 11 8 15 46:64 -18
38,24% 11 6 17 39:60 -21
37,25% 10 8 16 51:75 -24
32,35% 8 9 17 38:59 -21
24,51% 7 4 23 36:69 -33
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
80
2
34
68
3
34
58
4
34
55
5
34
53
6
34
47
7
34
47
8
34
46
9
34
46
10
34
45
11
34
44
12
34
43
13
34
43
14
34
41
15
34
39
16
34
38
17
34
33
18
34
25
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
78,43%
25
5
4
82:35
47
66,67%
20
8
6
63:32
31
56,86%
18
4
12
70:52
18
53,92%
16
7
11
64:49
15
51,96%
16
5
13
61:51
10
46,08%
13
8
13
61:54
7
46,08%
13
8
13
49:43
6
45,10%
12
10
12
56:56
0
45,10%
14
4
16
60:62
-2
44,12%
11
12
11
35:36
-1
43,14%
11
11
12
43:51
-8
42,16%
12
7
15
50:51
-1
42,16%
11
10
13
57:62
-5
40,20%
11
8
15
46:64
-18
38,24%
11
6
17
39:60
-21
37,25%
10
8
16
51:75
-24
32,35%
8
9
17
38:59
-21
24,51%
7
4
23
36:69
-33