GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Oberliga Baden-Württemberg · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 TSG 1899 Hoffenheim 34 21 9 4 80:33 47 72 70,59%
2 1. FC Pforzheim 34 21 7 6 88:47 41 70 68,63%
3 VfR Heilbronn 34 18 8 8 65:56 9 62 60,78%
4 SV Sandhausen 34 17 6 11 69:44 25 57 55,88%
5 FV Lauda 34 16 4 14 47:50 -3 52 50,98%
6 SC Freiburg II 34 13 11 10 59:45 14 50 49,02%
7 Sportfreunde Dorfmerkingen 34 13 9 12 57:58 -1 48 47,06%
8 Karlsruher SC II 34 13 8 13 55:52 3 47 46,08%
9 SpVgg Au/Iller 34 13 8 13 58:58 0 47 46,08%
10 SpVgg Ludwigsburg 34 13 8 13 56:67 -11 47 46,08%
11 Stuttgarter Kickers II 34 12 7 15 70:64 6 43 42,16%
12 Bahlinger SC 34 10 12 12 51:56 -5 42 41,18%
13 FC Denzlingen 34 11 8 15 40:53 -13 41 40,20%
14 TSF Ditzingen 34 11 8 15 48:64 -16 41 40,20%
15 SGK Heidelberg 34 10 8 16 53:68 -15 38 37,25%
16 SV Bonlanden 34 9 9 16 42:62 -20 36 35,29%
17 VfL Kirchheim/Teck 34 7 13 14 49:58 -9 34 33,33%
18 FC Teningen 34 2 9 23 39:91 -52 15 14,71%
# Logo Sp Pkt
1 34 72
2 34 70
3 34 62
4 34 57
5 34 52
6 34 50
7 34 48
8 34 47
9 34 47
10 34 47
11 34 43
12 34 42
13 34 41
14 34 41
15 34 38
16 34 36
17 34 34
18 34 15
Punktequote S U N Tore Diff
70,59% 21 9 4 80:33 47
68,63% 21 7 6 88:47 41
60,78% 18 8 8 65:56 9
55,88% 17 6 11 69:44 25
50,98% 16 4 14 47:50 -3
49,02% 13 11 10 59:45 14
47,06% 13 9 12 57:58 -1
46,08% 13 8 13 55:52 3
46,08% 13 8 13 58:58 0
46,08% 13 8 13 56:67 -11
42,16% 12 7 15 70:64 6
41,18% 10 12 12 51:56 -5
40,20% 11 8 15 40:53 -13
40,20% 11 8 15 48:64 -16
37,25% 10 8 16 53:68 -15
35,29% 9 9 16 42:62 -20
33,33% 7 13 14 49:58 -9
14,71% 2 9 23 39:91 -52
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
72
2
34
70
3
34
62
4
34
57
5
34
52
6
34
50
7
34
48
8
34
47
9
34
47
10
34
47
11
34
43
12
34
42
13
34
41
14
34
41
15
34
38
16
34
36
17
34
34
18
34
15
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
70,59%
21
9
4
80:33
47
68,63%
21
7
6
88:47
41
60,78%
18
8
8
65:56
9
55,88%
17
6
11
69:44
25
50,98%
16
4
14
47:50
-3
49,02%
13
11
10
59:45
14
47,06%
13
9
12
57:58
-1
46,08%
13
8
13
55:52
3
46,08%
13
8
13
58:58
0
46,08%
13
8
13
56:67
-11
42,16%
12
7
15
70:64
6
41,18%
10
12
12
51:56
-5
40,20%
11
8
15
40:53
-13
40,20%
11
8
15
48:64
-16
37,25%
10
8
16
53:68
-15
35,29%
9
9
16
42:62
-20
33,33%
7
13
14
49:58
-9
14,71%
2
9
23
39:91
-52