GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Oberliga Baden-Württemberg · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 SV Sandhausen 32 21 8 3 72:30 42 50:14 78,13%
2 1. CfR Pforzheim 32 17 8 7 45:29 16 42:22 65,63%
3 SC Geislingen 32 18 4 10 51:34 17 40:24 62,50%
4 Karlsruher SC II 32 15 7 10 51:38 13 37:27 57,81%
5 GSV Maichingen 32 11 12 9 43:37 6 34:30 53,13%
6 TSV Wäldenbronn 32 12 9 11 48:47 1 33:31 51,56%
7 VfB Stuttgart II 32 11 10 11 48:48 0 32:32 50,00%
8 1. FC Pforzheim 32 10 12 10 42:42 0 32:32 50,00%
9 SV Linx 32 12 8 12 43:44 -1 32:32 50,00%
10 VfR Aalen 32 10 11 11 46:34 12 31:33 48,44%
11 FV Biberach 32 12 7 13 38:39 -1 31:33 48,44%
12 VfL Kirchheim/Teck 32 10 10 12 38:44 -6 30:34 46,88%
13 ASV Durlach 32 8 13 11 48:55 -7 29:35 45,31%
14 VfB Gaggenau (alt) 32 11 6 15 42:53 -11 28:36 43,75%
15 Amicitia Viernheim 32 9 7 16 39:60 -21 25:39 39,06%
16 FC 08 Villingen 32 5 10 17 25:54 -29 20:44 31,25%
17 FV Donaueschingen 32 6 6 20 30:61 -31 18:46 28,13%
# Logo Sp Pkt
1 32 50:14
2 32 42:22
3 32 40:24
4 32 37:27
5 32 34:30
6 32 33:31
7 32 32:32
8 32 32:32
9 32 32:32
10 32 31:33
11 32 31:33
12 32 30:34
13 32 29:35
14 32 28:36
15 32 25:39
16 32 20:44
17 32 18:46
Punktequote S U N Tore Diff
78,13% 21 8 3 72:30 42
65,63% 17 8 7 45:29 16
62,50% 18 4 10 51:34 17
57,81% 15 7 10 51:38 13
53,13% 11 12 9 43:37 6
51,56% 12 9 11 48:47 1
50,00% 11 10 11 48:48 0
50,00% 10 12 10 42:42 0
50,00% 12 8 12 43:44 -1
48,44% 10 11 11 46:34 12
48,44% 12 7 13 38:39 -1
46,88% 10 10 12 38:44 -6
45,31% 8 13 11 48:55 -7
43,75% 11 6 15 42:53 -11
39,06% 9 7 16 39:60 -21
31,25% 5 10 17 25:54 -29
28,13% 6 6 20 30:61 -31
#
Logo
Sp
Pkt
1
32
50:14
2
32
42:22
3
32
40:24
4
32
37:27
5
32
34:30
6
32
33:31
7
32
32:32
8
32
32:32
9
32
32:32
10
32
31:33
11
32
31:33
12
32
30:34
13
32
29:35
14
32
28:36
15
32
25:39
16
32
20:44
17
32
18:46
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
78,13%
21
8
3
72:30
42
65,63%
17
8
7
45:29
16
62,50%
18
4
10
51:34
17
57,81%
15
7
10
51:38
13
53,13%
11
12
9
43:37
6
51,56%
12
9
11
48:47
1
50,00%
11
10
11
48:48
0
50,00%
10
12
10
42:42
0
50,00%
12
8
12
43:44
-1
48,44%
10
11
11
46:34
12
48,44%
12
7
13
38:39
-1
46,88%
10
10
12
38:44
-6
45,31%
8
13
11
48:55
-7
43,75%
11
6
15
42:53
-11
39,06%
9
7
16
39:60
-21
31,25%
5
10
17
25:54
-29
28,13%
6
6
20
30:61
-31