GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

NOFV-Oberliga Süd · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Sachsen Leipzig 34 26 5 3 77:19 58 83 81,37%
2 FC Carl Zeiss Jena 34 26 4 4 87:22 65 82 80,39%
3 VFC Plauen 34 23 4 7 76:23 53 73 71,57%
4 VfB Leipzig 34 20 7 7 57:23 34 67 65,69%
5 Hallescher FC 34 15 14 5 49:29 20 59 57,84%
6 FSV Zwickau 34 16 6 12 59:41 18 54 52,94%
7 FV Dresden-Nord 34 12 14 8 49:36 13 50 49,02%
8 Energie Cottbus II 34 14 4 16 56:58 -2 46 45,10%
9 SV 1919 Grimma 34 12 7 15 39:44 -5 43 42,16%
10 1. FC Magdeburg 34 12 6 16 36:47 -11 42 41,18%
11 OFC Neugersdorf 34 11 8 15 52:50 2 41 40,20%
12 FV Dresden-Laubegast 34 11 4 19 46:65 -19 37 36,27%
13 VfB Pößneck 34 9 9 16 45:65 -20 36 35,29%
14 FC Anhalt Dessau 34 10 6 18 40:69 -29 36 35,29%
15 Eintracht Sondershausen 34 10 5 19 40:75 -35 35 34,31%
16 SV Wacker Gotha 34 8 4 22 25:59 -34 28 27,45%
17 VfB Chemnitz 34 7 6 21 25:61 -36 27 26,47%
18 FC Lausitz Hoyerswerda 34 6 3 25 21:93 -72 21 20,59%
# Logo Sp Pkt
1 34 83
2 34 82
3 34 73
4 34 67
5 34 59
6 34 54
7 34 50
8 34 46
9 34 43
10 34 42
11 34 41
12 34 37
13 34 36
14 34 36
15 34 35
16 34 28
17 34 27
18 34 21
Punktequote S U N Tore Diff
81,37% 26 5 3 77:19 58
80,39% 26 4 4 87:22 65
71,57% 23 4 7 76:23 53
65,69% 20 7 7 57:23 34
57,84% 15 14 5 49:29 20
52,94% 16 6 12 59:41 18
49,02% 12 14 8 49:36 13
45,10% 14 4 16 56:58 -2
42,16% 12 7 15 39:44 -5
41,18% 12 6 16 36:47 -11
40,20% 11 8 15 52:50 2
36,27% 11 4 19 46:65 -19
35,29% 9 9 16 45:65 -20
35,29% 10 6 18 40:69 -29
34,31% 10 5 19 40:75 -35
27,45% 8 4 22 25:59 -34
26,47% 7 6 21 25:61 -36
20,59% 6 3 25 21:93 -72
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
83
2
34
82
3
34
73
4
34
67
5
34
59
6
34
54
7
34
50
8
34
46
9
34
43
10
34
42
11
34
41
12
34
37
13
34
36
14
34
36
15
34
35
16
34
28
17
34
27
18
34
21
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
81,37%
26
5
3
77:19
58
80,39%
26
4
4
87:22
65
71,57%
23
4
7
76:23
53
65,69%
20
7
7
57:23
34
57,84%
15
14
5
49:29
20
52,94%
16
6
12
59:41
18
49,02%
12
14
8
49:36
13
45,10%
14
4
16
56:58
-2
42,16%
12
7
15
39:44
-5
41,18%
12
6
16
36:47
-11
40,20%
11
8
15
52:50
2
36,27%
11
4
19
46:65
-19
35,29%
9
9
16
45:65
-20
35,29%
10
6
18
40:69
-29
34,31%
10
5
19
40:75
-35
27,45%
8
4
22
25:59
-34
26,47%
7
6
21
25:61
-36
20,59%
6
3
25
21:93
-72