GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

NOFV-Oberliga Süd · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Dynamo Dresden 32 24 6 2 61:16 45 78 81,25%
2 VFC Plauen 32 23 6 3 69:18 51 75 78,13%
3 FC Carl Zeiss Jena 32 22 5 5 79:24 55 71 73,96%
4 VfB Leipzig 32 20 8 4 55:18 37 68 70,83%
5 Sachsen Leipzig 32 20 5 7 65:27 38 65 67,71%
6 FSV Zwickau 32 13 8 11 55:46 9 47 48,96%
7 Hallescher FC 32 13 5 14 45:29 16 44 45,83%
8 FV Dresden-Nord 32 13 5 14 48:50 -2 44 45,83%
9 Energie Cottbus II 32 11 8 13 44:40 4 41 42,71%
10 SV Wacker Gotha 32 10 9 13 34:44 -10 39 40,63%
11 FSV Hoyerswerda 32 9 8 15 38:52 -14 35 36,46%
12 SV 1919 Grimma 32 9 6 17 38:68 -30 33 34,38%
13 Eintracht Sondershausen 32 8 8 16 31:60 -29 32 33,33%
14 OFC Neugersdorf 32 7 8 17 30:60 -30 29 30,21%
15 VfB Chemnitz 32 5 10 17 21:47 -26 25 26,04%
16 VfB Zittau 32 5 6 21 36:73 -37 21 21,88%
17 SV Braunsbedra 32 2 5 25 17:94 -77 11 11,46%
# Logo Sp Pkt
1 32 78
2 32 75
3 32 71
4 32 68
5 32 65
6 32 47
7 32 44
8 32 44
9 32 41
10 32 39
11 32 35
12 32 33
13 32 32
14 32 29
15 32 25
16 32 21
17 32 11
Punktequote S U N Tore Diff
81,25% 24 6 2 61:16 45
78,13% 23 6 3 69:18 51
73,96% 22 5 5 79:24 55
70,83% 20 8 4 55:18 37
67,71% 20 5 7 65:27 38
48,96% 13 8 11 55:46 9
45,83% 13 5 14 45:29 16
45,83% 13 5 14 48:50 -2
42,71% 11 8 13 44:40 4
40,63% 10 9 13 34:44 -10
36,46% 9 8 15 38:52 -14
34,38% 9 6 17 38:68 -30
33,33% 8 8 16 31:60 -29
30,21% 7 8 17 30:60 -30
26,04% 5 10 17 21:47 -26
21,88% 5 6 21 36:73 -37
11,46% 2 5 25 17:94 -77
#
Logo
Sp
Pkt
1
32
78
2
32
75
3
32
71
4
32
68
5
32
65
6
32
47
7
32
44
8
32
44
9
32
41
10
32
39
11
32
35
12
32
33
13
32
32
14
32
29
15
32
25
16
32
21
17
32
11
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
81,25%
24
6
2
61:16
45
78,13%
23
6
3
69:18
51
73,96%
22
5
5
79:24
55
70,83%
20
8
4
55:18
37
67,71%
20
5
7
65:27
38
48,96%
13
8
11
55:46
9
45,83%
13
5
14
45:29
16
45,83%
13
5
14
48:50
-2
42,71%
11
8
13
44:40
4
40,63%
10
9
13
34:44
-10
36,46%
9
8
15
38:52
-14
34,38%
9
6
17
38:68
-30
33,33%
8
8
16
31:60
-29
30,21%
7
8
17
30:60
-30
26,04%
5
10
17
21:47
-26
21,88%
5
6
21
36:73
-37
11,46%
2
5
25
17:94
-77