GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Oberliga Nordrhein

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Rot-Weiß Oberhausen 34 20 9 5 50:25 25 69 67,65%
2 Alemannia Aachen II 34 18 7 9 56:39 17 61 59,80%
3 SSVg Velbert 34 16 8 10 60:48 12 56 54,90%
4 Bonner SC 34 15 8 11 48:41 7 53 51,96%
5 MSV Duisburg II 34 16 5 13 61:58 3 53 51,96%
6 Schwarz-Weiß Essen 34 14 10 10 54:38 16 52 50,98%
7 1. FC Kleve 34 14 8 12 44:45 -1 50 49,02%
8 1. FC Köln II 34 14 7 13 62:50 12 49 48,04%
9 Wuppertaler SV II 34 13 10 11 40:35 5 49 48,04%
10 KFC Uerdingen 05 34 13 9 12 45:45 0 48 47,06%
11 TuRU Düsseldorf 34 13 8 13 44:38 6 47 46,08%
12 SSG 09 Bergisch Gladbach 34 12 9 13 42:46 -4 45 44,12%
13 SV 19 Straelen 34 12 6 16 51:46 5 42 41,18%
14 VFB Speldorf 34 10 12 12 40:47 -7 42 41,18%
15 VfB Homberg 34 11 8 15 42:53 -11 41 40,20%
16 1. FC Bocholt 34 10 10 14 43:53 -10 40 39,22%
17 Union Solingen 34 7 4 23 31:78 -47 25 24,51%
18 GFC Düren 34 6 6 22 38:66 -28 24 23,53%
# Logo Sp Pkt
1 34 69
2 34 61
3 34 56
4 34 53
5 34 53
6 34 52
7 34 50
8 34 49
9 34 49
10 34 48
11 34 47
12 34 45
13 34 42
14 34 42
15 34 41
16 34 40
17 34 25
18 34 24
Punktequote S U N Tore Diff
67,65% 20 9 5 50:25 25
59,80% 18 7 9 56:39 17
54,90% 16 8 10 60:48 12
51,96% 15 8 11 48:41 7
51,96% 16 5 13 61:58 3
50,98% 14 10 10 54:38 16
49,02% 14 8 12 44:45 -1
48,04% 14 7 13 62:50 12
48,04% 13 10 11 40:35 5
47,06% 13 9 12 45:45 0
46,08% 13 8 13 44:38 6
44,12% 12 9 13 42:46 -4
41,18% 12 6 16 51:46 5
41,18% 10 12 12 40:47 -7
40,20% 11 8 15 42:53 -11
39,22% 10 10 14 43:53 -10
24,51% 7 4 23 31:78 -47
23,53% 6 6 22 38:66 -28
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
69
2
34
61
3
34
56
4
34
53
5
34
53
6
34
52
7
34
50
8
34
49
9
34
49
10
34
48
11
34
47
12
34
45
13
34
42
14
34
42
15
34
41
16
34
40
17
34
25
18
34
24
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
67,65%
20
9
5
50:25
25
59,80%
18
7
9
56:39
17
54,90%
16
8
10
60:48
12
51,96%
15
8
11
48:41
7
51,96%
16
5
13
61:58
3
50,98%
14
10
10
54:38
16
49,02%
14
8
12
44:45
-1
48,04%
14
7
13
62:50
12
48,04%
13
10
11
40:35
5
47,06%
13
9
12
45:45
0
46,08%
13
8
13
44:38
6
44,12%
12
9
13
42:46
-4
41,18%
12
6
16
51:46
5
41,18%
10
12
12
40:47
-7
40,20%
11
8
15
42:53
-11
39,22%
10
10
14
43:53
-10
24,51%
7
4
23
31:78
-47
23,53%
6
6
22
38:66
-28