GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Oberliga Westfalen · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Preußen Münster 34 20 11 3 66:23 43 71 69,61%
2 FC Schalke 04 II 34 20 7 7 56:31 25 67 65,69%
3 VfL Bochum II 34 19 9 6 61:30 31 66 64,71%
4 Sportfreunde Lotte 34 16 12 6 62:35 27 60 58,82%
5 Westfalia Herne 34 16 9 9 55:34 21 57 55,88%
6 SV Schermbeck 1912 34 13 12 9 46:43 3 51 50,00%
7 Germania Gladbeck 34 14 8 12 49:56 -7 50 49,02%
8 Hammer SpVg 34 14 7 13 43:44 -1 49 48,04%
9 Delbrücker SC 34 13 9 12 47:42 5 48 47,06%
10 FC Gütersloh 2000 34 12 10 12 44:48 -4 46 45,10%
11 Arminia Bielefeld II 34 12 9 13 66:55 11 45 44,12%
12 SpVgg Erkenschwick 34 12 7 15 49:54 -5 43 42,16%
13 Rot Weiss Ahlen II 34 10 11 13 32:43 -11 41 40,20%
14 SF Oestrich-Iserlohn 34 10 7 17 52:68 -16 37 36,27%
15 FCE Rheine 34 8 9 17 39:58 -19 33 32,35%
16 SV Lippstadt 08 34 9 5 20 37:67 -30 32 31,37%
17 SC Wiedenbrück 34 5 10 19 33:63 -30 25 24,51%
18 TSG Sprockhövel 34 3 8 23 29:72 -43 17 16,67%
# Logo Sp Pkt
1 34 71
2 34 67
3 34 66
4 34 60
5 34 57
6 34 51
7 34 50
8 34 49
9 34 48
10 34 46
11 34 45
12 34 43
13 34 41
14 34 37
15 34 33
16 34 32
17 34 25
18 34 17
Punktequote S U N Tore Diff
69,61% 20 11 3 66:23 43
65,69% 20 7 7 56:31 25
64,71% 19 9 6 61:30 31
58,82% 16 12 6 62:35 27
55,88% 16 9 9 55:34 21
50,00% 13 12 9 46:43 3
49,02% 14 8 12 49:56 -7
48,04% 14 7 13 43:44 -1
47,06% 13 9 12 47:42 5
45,10% 12 10 12 44:48 -4
44,12% 12 9 13 66:55 11
42,16% 12 7 15 49:54 -5
40,20% 10 11 13 32:43 -11
36,27% 10 7 17 52:68 -16
32,35% 8 9 17 39:58 -19
31,37% 9 5 20 37:67 -30
24,51% 5 10 19 33:63 -30
16,67% 3 8 23 29:72 -43
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
71
2
34
67
3
34
66
4
34
60
5
34
57
6
34
51
7
34
50
8
34
49
9
34
48
10
34
46
11
34
45
12
34
43
13
34
41
14
34
37
15
34
33
16
34
32
17
34
25
18
34
17
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
69,61%
20
11
3
66:23
43
65,69%
20
7
7
56:31
25
64,71%
19
9
6
61:30
31
58,82%
16
12
6
62:35
27
55,88%
16
9
9
55:34
21
50,00%
13
12
9
46:43
3
49,02%
14
8
12
49:56
-7
48,04%
14
7
13
43:44
-1
47,06%
13
9
12
47:42
5
45,10%
12
10
12
44:48
-4
44,12%
12
9
13
66:55
11
42,16%
12
7
15
49:54
-5
40,20%
10
11
13
32:43
-11
36,27%
10
7
17
52:68
-16
32,35%
8
9
17
39:58
-19
31,37%
9
5
20
37:67
-30
24,51%
5
10
19
33:63
-30
16,67%
3
8
23
29:72
-43