GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Oberliga Westfalen · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 SC Verl 34 22 9 3 63:28 35 75 73,53%
2 FC Schalke 04 II 34 19 5 10 67:41 26 62 60,78%
3 Arminia Bielefeld II 34 17 10 7 66:40 26 61 59,80%
4 SV Lippstadt 08 34 18 7 9 55:47 8 61 59,80%
5 FC Gütersloh 2000 34 17 9 8 56:38 18 60 58,82%
6 Preußen Münster 34 17 7 10 51:32 19 58 56,86%
7 Westfalia Herne 34 17 3 14 58:50 8 54 52,94%
8 Sportfreunde Lotte 34 13 10 11 59:54 5 49 48,04%
9 Delbrücker SC 34 13 8 13 51:49 2 47 46,08%
10 VfL Bochum II 34 13 5 16 61:49 12 44 43,14%
11 FCE Rheine 34 12 7 15 50:57 -7 43 42,16%
12 SpVgg Erkenschwick 34 9 11 14 43:56 -13 38 37,25%
13 SF Oestrich-Iserlohn 34 9 9 16 38:63 -25 36 35,29%
14 Hammer SpVg 34 9 7 18 38:58 -20 34 33,33%
15 Rot Weiss Ahlen II 34 8 8 18 34:52 -18 32 31,37%
16 SG Wattenscheid 09 34 7 11 16 51:72 -21 32 31,37%
17 SV Emsdetten 05 34 7 10 17 49:71 -22 31 30,39%
18 VfB Hüls 34 8 6 20 30:63 -33 30 29,41%
# Logo Sp Pkt
1 34 75
2 34 62
3 34 61
4 34 61
5 34 60
6 34 58
7 34 54
8 34 49
9 34 47
10 34 44
11 34 43
12 34 38
13 34 36
14 34 34
15 34 32
16 34 32
17 34 31
18 34 30
Punktequote S U N Tore Diff
73,53% 22 9 3 63:28 35
60,78% 19 5 10 67:41 26
59,80% 17 10 7 66:40 26
59,80% 18 7 9 55:47 8
58,82% 17 9 8 56:38 18
56,86% 17 7 10 51:32 19
52,94% 17 3 14 58:50 8
48,04% 13 10 11 59:54 5
46,08% 13 8 13 51:49 2
43,14% 13 5 16 61:49 12
42,16% 12 7 15 50:57 -7
37,25% 9 11 14 43:56 -13
35,29% 9 9 16 38:63 -25
33,33% 9 7 18 38:58 -20
31,37% 8 8 18 34:52 -18
31,37% 7 11 16 51:72 -21
30,39% 7 10 17 49:71 -22
29,41% 8 6 20 30:63 -33
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
75
2
34
62
3
34
61
4
34
61
5
34
60
6
34
58
7
34
54
8
34
49
9
34
47
10
34
44
11
34
43
12
34
38
13
34
36
14
34
34
15
34
32
16
34
32
17
34
31
18
34
30
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
73,53%
22
9
3
63:28
35
60,78%
19
5
10
67:41
26
59,80%
17
10
7
66:40
26
59,80%
18
7
9
55:47
8
58,82%
17
9
8
56:38
18
56,86%
17
7
10
51:32
19
52,94%
17
3
14
58:50
8
48,04%
13
10
11
59:54
5
46,08%
13
8
13
51:49
2
43,14%
13
5
16
61:49
12
42,16%
12
7
15
50:57
-7
37,25%
9
11
14
43:56
-13
35,29%
9
9
16
38:63
-25
33,33%
9
7
18
38:58
-20
31,37%
8
8
18
34:52
-18
31,37%
7
11
16
51:72
-21
30,39%
7
10
17
49:71
-22
29,41%
8
6
20
30:63
-33