GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Oberliga Westfalen · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Borussia Dortmund II 34 24 7 3 79:25 54 79 77,45%
2 SC Verl 34 21 7 6 75:43 32 70 68,63%
3 FC Schalke 04 II 34 17 7 10 64:43 21 58 56,86%
4 FC Gütersloh 2000 34 16 9 9 69:41 28 57 55,88%
5 Sportfreunde Lotte 34 15 11 8 49:43 6 56 54,90%
6 VfL Bochum II 34 15 6 13 61:52 9 51 50,00%
7 VfB Hüls 34 13 7 14 48:53 -5 46 45,10%
8 Westfalia Herne 34 12 8 14 47:51 -4 44 43,14%
9 Arminia Bielefeld II 34 10 13 11 36:36 0 43 42,16%
10 SV Emsdetten 05 34 11 10 13 44:57 -13 43 42,16%
11 LR Ahlen II 34 11 9 14 36:43 -7 42 41,18%
12 Delbrücker SC 34 10 11 13 35:46 -11 41 40,20%
13 SV Lippstadt 08 34 12 5 17 43:65 -22 41 40,20%
14 FCE Rheine 34 11 6 17 44:65 -21 39 38,24%
15 SpVgg Erkenschwick 34 10 8 16 32:45 -13 38 37,25%
16 Sportfreunde Siegen II 34 9 7 18 42:63 -21 34 33,33%
17 SV Schermbeck 1912 34 9 6 19 43:46 -3 33 32,35%
18 VfB Fichte Bielefeld 34 8 7 19 31:61 -30 31 30,39%
# Logo Sp Pkt
1 34 79
2 34 70
3 34 58
4 34 57
5 34 56
6 34 51
7 34 46
8 34 44
9 34 43
10 34 43
11 34 42
12 34 41
13 34 41
14 34 39
15 34 38
16 34 34
17 34 33
18 34 31
Punktequote S U N Tore Diff
77,45% 24 7 3 79:25 54
68,63% 21 7 6 75:43 32
56,86% 17 7 10 64:43 21
55,88% 16 9 9 69:41 28
54,90% 15 11 8 49:43 6
50,00% 15 6 13 61:52 9
45,10% 13 7 14 48:53 -5
43,14% 12 8 14 47:51 -4
42,16% 10 13 11 36:36 0
42,16% 11 10 13 44:57 -13
41,18% 11 9 14 36:43 -7
40,20% 10 11 13 35:46 -11
40,20% 12 5 17 43:65 -22
38,24% 11 6 17 44:65 -21
37,25% 10 8 16 32:45 -13
33,33% 9 7 18 42:63 -21
32,35% 9 6 19 43:46 -3
30,39% 8 7 19 31:61 -30
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
79
2
34
70
3
34
58
4
34
57
5
34
56
6
34
51
7
34
46
8
34
44
9
34
43
10
34
43
11
34
42
12
34
41
13
34
41
14
34
39
15
34
38
16
34
34
17
34
33
18
34
31
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
77,45%
24
7
3
79:25
54
68,63%
21
7
6
75:43
32
56,86%
17
7
10
64:43
21
55,88%
16
9
9
69:41
28
54,90%
15
11
8
49:43
6
50,00%
15
6
13
61:52
9
45,10%
13
7
14
48:53
-5
43,14%
12
8
14
47:51
-4
42,16%
10
13
11
36:36
0
42,16%
11
10
13
44:57
-13
41,18%
11
9
14
36:43
-7
40,20%
10
11
13
35:46
-11
40,20%
12
5
17
43:65
-22
38,24%
11
6
17
44:65
-21
37,25%
10
8
16
32:45
-13
33,33%
9
7
18
42:63
-21
32,35%
9
6
19
43:46
-3
30,39%
8
7
19
31:61
-30