GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Oberliga Westfalen · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 FC Schalke 04 II 34 28 2 4 103:35 68 86 84,31%
2 VfL Bochum II 34 24 5 5 79:35 44 77 75,49%
3 FC Gütersloh 2000 34 21 6 7 77:39 38 69 67,65%
4 SV Lippstadt 08 34 19 9 6 74:46 28 66 64,71%
5 FCE Rheine 34 15 6 13 63:60 3 51 50,00%
6 SG Wattenscheid 09 II 34 14 6 14 54:59 -5 48 47,06%
7 VfB Hüls 34 12 10 12 55:48 7 46 45,10%
8 SuS Stadtlohn 34 12 8 14 37:47 -10 44 43,14%
9 VfB Fichte Bielefeld 34 11 10 13 49:48 1 43 42,16%
10 Sportfreunde Siegen II 34 12 7 15 49:61 -12 43 42,16%
11 SC Hassel 34 11 8 15 36:55 -19 41 40,20%
12 SV Emsdetten 05 34 11 6 17 45:57 -12 39 38,24%
13 Lüner SV 34 10 8 16 55:66 -11 38 37,25%
14 Arminia Bielefeld II 34 9 10 15 41:63 -22 37 36,27%
15 TSG Sprockhövel 34 10 5 19 46:72 -26 35 34,31%
16 TuS Hordel 34 8 9 17 52:62 -10 33 32,35%
17 Westfalia Herne 34 5 13 16 39:61 -22 28 27,45%
18 TSG Dülmen 34 7 6 21 40:80 -40 27 26,47%
# Logo Sp Pkt
1 34 86
2 34 77
3 34 69
4 34 66
5 34 51
6 34 48
7 34 46
8 34 44
9 34 43
10 34 43
11 34 41
12 34 39
13 34 38
14 34 37
15 34 35
16 34 33
17 34 28
18 34 27
Punktequote S U N Tore Diff
84,31% 28 2 4 103:35 68
75,49% 24 5 5 79:35 44
67,65% 21 6 7 77:39 38
64,71% 19 9 6 74:46 28
50,00% 15 6 13 63:60 3
47,06% 14 6 14 54:59 -5
45,10% 12 10 12 55:48 7
43,14% 12 8 14 37:47 -10
42,16% 11 10 13 49:48 1
42,16% 12 7 15 49:61 -12
40,20% 11 8 15 36:55 -19
38,24% 11 6 17 45:57 -12
37,25% 10 8 16 55:66 -11
36,27% 9 10 15 41:63 -22
34,31% 10 5 19 46:72 -26
32,35% 8 9 17 52:62 -10
27,45% 5 13 16 39:61 -22
26,47% 7 6 21 40:80 -40
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
86
2
34
77
3
34
69
4
34
66
5
34
51
6
34
48
7
34
46
8
34
44
9
34
43
10
34
43
11
34
41
12
34
39
13
34
38
14
34
37
15
34
35
16
34
33
17
34
28
18
34
27
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
84,31%
28
2
4
103:35
68
75,49%
24
5
5
79:35
44
67,65%
21
6
7
77:39
38
64,71%
19
9
6
74:46
28
50,00%
15
6
13
63:60
3
47,06%
14
6
14
54:59
-5
45,10%
12
10
12
55:48
7
43,14%
12
8
14
37:47
-10
42,16%
11
10
13
49:48
1
42,16%
12
7
15
49:61
-12
40,20%
11
8
15
36:55
-19
38,24%
11
6
17
45:57
-12
37,25%
10
8
16
55:66
-11
36,27%
9
10
15
41:63
-22
34,31%
10
5
19
46:72
-26
32,35%
8
9
17
52:62
-10
27,45%
5
13
16
39:61
-22
26,47%
7
6
21
40:80
-40