GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Oberliga Westfalen · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Borussia Dortmund II 34 24 6 4 91:34 57 78 76,47%
2 FC Schalke 04 II 34 22 5 7 80:40 40 71 69,61%
3 FCE Rheine 34 21 4 9 54:37 17 67 65,69%
4 VfB Hüls 34 17 9 8 66:39 27 60 58,82%
5 VfL Bochum II 34 16 11 7 58:42 16 59 57,84%
6 Westfalia Herne 34 16 10 8 50:39 11 58 56,86%
7 VfB Fichte Bielefeld 34 16 6 12 55:55 0 54 52,94%
8 SC Hassel 34 11 10 13 37:35 2 43 42,16%
9 FC Gütersloh 2000 34 10 13 11 51:58 -7 43 42,16%
10 Lüner SV 34 10 11 13 52:58 -6 41 40,20%
11 TuS Hordel 34 11 7 16 55:59 -4 40 39,22%
12 SG Wattenscheid 09 II 34 11 6 17 45:59 -14 39 38,24%
13 SuS Stadtlohn 34 9 11 14 44:54 -10 38 37,25%
14 SV Lippstadt 08 34 9 10 15 42:51 -9 37 36,27%
15 TSG Dülmen 34 8 11 15 38:52 -14 35 34,31%
16 Preußen Lengerich 34 8 6 20 43:79 -36 30 29,41%
17 SF Oestrich-Iserlohn 34 7 6 21 41:73 -32 27 26,47%
18 SV Hövelhof 34 7 4 23 23:61 -38 25 24,51%
# Logo Sp Pkt
1 34 78
2 34 71
3 34 67
4 34 60
5 34 59
6 34 58
7 34 54
8 34 43
9 34 43
10 34 41
11 34 40
12 34 39
13 34 38
14 34 37
15 34 35
16 34 30
17 34 27
18 34 25
Punktequote S U N Tore Diff
76,47% 24 6 4 91:34 57
69,61% 22 5 7 80:40 40
65,69% 21 4 9 54:37 17
58,82% 17 9 8 66:39 27
57,84% 16 11 7 58:42 16
56,86% 16 10 8 50:39 11
52,94% 16 6 12 55:55 0
42,16% 11 10 13 37:35 2
42,16% 10 13 11 51:58 -7
40,20% 10 11 13 52:58 -6
39,22% 11 7 16 55:59 -4
38,24% 11 6 17 45:59 -14
37,25% 9 11 14 44:54 -10
36,27% 9 10 15 42:51 -9
34,31% 8 11 15 38:52 -14
29,41% 8 6 20 43:79 -36
26,47% 7 6 21 41:73 -32
24,51% 7 4 23 23:61 -38
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
78
2
34
71
3
34
67
4
34
60
5
34
59
6
34
58
7
34
54
8
34
43
9
34
43
10
34
41
11
34
40
12
34
39
13
34
38
14
34
37
15
34
35
16
34
30
17
34
27
18
34
25
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
76,47%
24
6
4
91:34
57
69,61%
22
5
7
80:40
40
65,69%
21
4
9
54:37
17
58,82%
17
9
8
66:39
27
57,84%
16
11
7
58:42
16
56,86%
16
10
8
50:39
11
52,94%
16
6
12
55:55
0
42,16%
11
10
13
37:35
2
42,16%
10
13
11
51:58
-7
40,20%
10
11
13
52:58
-6
39,22%
11
7
16
55:59
-4
38,24%
11
6
17
45:59
-14
37,25%
9
11
14
44:54
-10
36,27%
9
10
15
42:51
-9
34,31%
8
11
15
38:52
-14
29,41%
8
6
20
43:79
-36
26,47%
7
6
21
41:73
-32
24,51%
7
4
23
23:61
-38