GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Oberliga · GerLiga

Baden-Württemberg

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 VfR Aalen 34 26 5 3 87:24 63 83 81,37%
2 VfR Mannheim 34 20 9 5 81:34 47 69 67,65%
3 FC Nöttingen 34 18 4 12 82:61 21 58 56,86%
4 FV Ravensburg 34 16 9 9 61:52 9 57 55,88%
5 TSV Essingen 34 14 12 8 54:58 -4 54 52,94%
6 SV Oberachern 34 16 6 12 54:62 -8 54 52,94%
7 1. CfR Pforzheim 34 12 12 10 68:61 7 48 47,06%
8 SSV Reutlingen 34 12 11 11 56:50 6 47 46,08%
9 FC 08 Villingen 34 12 11 11 55:56 -1 47 46,08%
10 Karlsruher SC II 34 11 10 13 54:61 -7 43 42,16%
11 TSG Backnang 34 12 6 16 50:67 -17 42 41,18%
12 Türkischer SV Singen 34 12 4 18 55:81 -26 40 39,22%
13 Normannia Gmünd 34 9 12 13 53:51 2 39 38,24%
14 Türkspor Neckarsulm 34 11 6 17 52:61 -9 39 38,24%
15 Göppinger SV 34 9 9 16 53:53 0 36 35,29%
16 FSV Hollenbach 34 9 8 17 56:69 -13 35 34,31%
17 FSV 08 Bietigheim-Bissingen 34 7 12 15 54:81 -27 33 32,35%
18 FC Denzlingen 34 5 4 25 35:78 -43 19 18,63%
# Logo Sp Pkt
1 34 83
2 34 69
3 34 58
4 34 57
5 34 54
6 34 54
7 34 48
8 34 47
9 34 47
10 34 43
11 34 42
12 34 40
13 34 39
14 34 39
15 34 36
16 34 35
17 34 33
18 34 19
Punktequote S U N Tore Diff
81,37% 26 5 3 87:24 63
67,65% 20 9 5 81:34 47
56,86% 18 4 12 82:61 21
55,88% 16 9 9 61:52 9
52,94% 14 12 8 54:58 -4
52,94% 16 6 12 54:62 -8
47,06% 12 12 10 68:61 7
46,08% 12 11 11 56:50 6
46,08% 12 11 11 55:56 -1
42,16% 11 10 13 54:61 -7
41,18% 12 6 16 50:67 -17
39,22% 12 4 18 55:81 -26
38,24% 9 12 13 53:51 2
38,24% 11 6 17 52:61 -9
35,29% 9 9 16 53:53 0
34,31% 9 8 17 56:69 -13
32,35% 7 12 15 54:81 -27
18,63% 5 4 25 35:78 -43
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
83
2
34
69
3
34
58
4
34
57
5
34
54
6
34
54
7
34
48
8
34
47
9
34
47
10
34
43
11
34
42
12
34
40
13
34
39
14
34
39
15
34
36
16
34
35
17
34
33
18
34
19
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
81,37%
26
5
3
87:24
63
67,65%
20
9
5
81:34
47
56,86%
18
4
12
82:61
21
55,88%
16
9
9
61:52
9
52,94%
14
12
8
54:58
-4
52,94%
16
6
12
54:62
-8
47,06%
12
12
10
68:61
7
46,08%
12
11
11
56:50
6
46,08%
12
11
11
55:56
-1
42,16%
11
10
13
54:61
-7
41,18%
12
6
16
50:67
-17
39,22%
12
4
18
55:81
-26
38,24%
9
12
13
53:51
2
38,24%
11
6
17
52:61
-9
35,29%
9
9
16
53:53
0
34,31%
9
8
17
56:69
-13
32,35%
7
12
15
54:81
-27
18,63%
5
4
25
35:78
-43