GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Oberliga · GerLiga

Rheinland-Pfalz/Saar

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 1. FC Kaiserslautern II 34 25 6 3 97:38 59 81 79,41%
2 FK Pirmasens 34 24 6 4 103:43 60 78 76,47%
3 FC Emmelshausen-Karbach 34 20 5 9 82:57 25 65 63,73%
4 TuS Koblenz 34 17 10 7 75:44 31 61 59,80%
5 FV Engers 07 34 17 4 13 66:61 5 55 53,92%
6 Rot-Weiß Koblenz 34 16 4 14 68:55 13 52 50,98%
7 FC Hertha Wiesbach 34 16 2 16 67:71 -4 50 49,02%
8 Wormatia Worms 34 14 6 14 73:60 13 48 47,06%
9 TSV Gau-Odernheim 34 13 9 12 48:47 1 48 47,06%
10 Cosmos Koblenz 34 14 7 13 54:57 -3 46 45,10%
11 SV Gonsenheim 34 14 3 17 54:58 -4 45 44,12%
12 SV Auersmacher 34 12 5 17 52:72 -20 41 40,20%
13 FV 07 Diefflen 34 11 6 17 64:79 -15 39 38,24%
14 Sportfreunde Eisbachtal 34 10 7 17 62:69 -7 37 36,27%
15 Arminia Ludwigshafen 34 10 7 17 55:80 -25 37 36,27%
16 FV Dudenhofen 34 9 9 16 52:66 -14 36 35,29%
17 SC 07 Idar-Oberstein 34 8 8 18 52:90 -38 32 31,37%
18 FV Eppelborn 34 3 2 29 36:113 -77 11 10,78%
# Logo Sp Pkt
1 34 81
2 34 78
3 34 65
4 34 61
5 34 55
6 34 52
7 34 50
8 34 48
9 34 48
10 34 46
11 34 45
12 34 41
13 34 39
14 34 37
15 34 37
16 34 36
17 34 32
18 34 11
Punktequote S U N Tore Diff
79,41% 25 6 3 97:38 59
76,47% 24 6 4 103:43 60
63,73% 20 5 9 82:57 25
59,80% 17 10 7 75:44 31
53,92% 17 4 13 66:61 5
50,98% 16 4 14 68:55 13
49,02% 16 2 16 67:71 -4
47,06% 14 6 14 73:60 13
47,06% 13 9 12 48:47 1
45,10% 14 7 13 54:57 -3
44,12% 14 3 17 54:58 -4
40,20% 12 5 17 52:72 -20
38,24% 11 6 17 64:79 -15
36,27% 10 7 17 62:69 -7
36,27% 10 7 17 55:80 -25
35,29% 9 9 16 52:66 -14
31,37% 8 8 18 52:90 -38
10,78% 3 2 29 36:113 -77
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
81
2
34
78
3
34
65
4
34
61
5
34
55
6
34
52
7
34
50
8
34
48
9
34
48
10
34
46
11
34
45
12
34
41
13
34
39
14
34
37
15
34
37
16
34
36
17
34
32
18
34
11
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
79,41%
25
6
3
97:38
59
76,47%
24
6
4
103:43
60
63,73%
20
5
9
82:57
25
59,80%
17
10
7
75:44
31
53,92%
17
4
13
66:61
5
50,98%
16
4
14
68:55
13
49,02%
16
2
16
67:71
-4
47,06%
14
6
14
73:60
13
47,06%
13
9
12
48:47
1
45,10%
14
7
13
54:57
-3
44,12%
14
3
17
54:58
-4
40,20%
12
5
17
52:72
-20
38,24%
11
6
17
64:79
-15
36,27%
10
7
17
62:69
-7
36,27%
10
7
17
55:80
-25
35,29%
9
9
16
52:66
-14
31,37%
8
8
18
52:90
-38
10,78%
3
2
29
36:113
-77