GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Oberliga · GerLiga

Rheinland-Pfalz/Saar

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 FC 08 Homburg 36 31 3 2 112:20 92 96 88,89%
2 FK Pirmasens 36 25 4 7 97:31 66 79 73,15%
3 1. FC Kaiserslautern II 36 23 8 5 89:29 60 77 71,30%
4 Eintracht Trier 36 20 11 5 65:36 29 71 65,74%
5 FV 07 Diefflen 36 19 6 11 81:61 20 63 58,33%
6 FSV Jägersburg 36 16 7 13 68:60 8 55 50,93%
7 Rot-Weiß Koblenz 36 15 7 14 66:60 6 52 48,15%
8 FC Hertha Wiesbach 36 13 9 14 62:72 -10 48 44,44%
9 TuS Mechtersheim 36 12 11 13 58:73 -15 47 43,52%
10 FC Emmelshausen-Karbach 36 12 8 16 65:75 -10 44 40,74%
11 SC 07 Idar-Oberstein 36 11 10 15 53:57 -4 43 39,81%
12 TSG Pfeddersheim 36 11 10 15 48:66 -18 43 39,81%
13 FV Engers 07 36 12 6 18 47:69 -22 42 38,89%
14 FV Dudenhofen 36 10 10 16 41:72 -31 40 37,04%
15 SV Gonsenheim 36 11 6 19 57:68 -11 39 36,11%
16 SV Morlautern 36 8 6 22 46:79 -33 30 27,78%
17 FSV Salmrohr 36 6 10 20 32:71 -39 28 25,93%
18 Saar 05 Saarbrücken 36 5 12 19 36:74 -38 27 25,00%
19 FV Eppelborn 36 4 12 20 51:101 -50 24 22,22%
# Logo Sp Pkt
1 36 96
2 36 79
3 36 77
4 36 71
5 36 63
6 36 55
7 36 52
8 36 48
9 36 47
10 36 44
11 36 43
12 36 43
13 36 42
14 36 40
15 36 39
16 36 30
17 36 28
18 36 27
19 36 24
Punktequote S U N Tore Diff
88,89% 31 3 2 112:20 92
73,15% 25 4 7 97:31 66
71,30% 23 8 5 89:29 60
65,74% 20 11 5 65:36 29
58,33% 19 6 11 81:61 20
50,93% 16 7 13 68:60 8
48,15% 15 7 14 66:60 6
44,44% 13 9 14 62:72 -10
43,52% 12 11 13 58:73 -15
40,74% 12 8 16 65:75 -10
39,81% 11 10 15 53:57 -4
39,81% 11 10 15 48:66 -18
38,89% 12 6 18 47:69 -22
37,04% 10 10 16 41:72 -31
36,11% 11 6 19 57:68 -11
27,78% 8 6 22 46:79 -33
25,93% 6 10 20 32:71 -39
25,00% 5 12 19 36:74 -38
22,22% 4 12 20 51:101 -50
#
Logo
Sp
Pkt
1
36
96
2
36
79
3
36
77
4
36
71
5
36
63
6
36
55
7
36
52
8
36
48
9
36
47
10
36
44
11
36
43
12
36
43
13
36
42
14
36
40
15
36
39
16
36
30
17
36
28
18
36
27
19
36
24
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
88,89%
31
3
2
112:20
92
73,15%
25
4
7
97:31
66
71,30%
23
8
5
89:29
60
65,74%
20
11
5
65:36
29
58,33%
19
6
11
81:61
20
50,93%
16
7
13
68:60
8
48,15%
15
7
14
66:60
6
44,44%
13
9
14
62:72
-10
43,52%
12
11
13
58:73
-15
40,74%
12
8
16
65:75
-10
39,81%
11
10
15
53:57
-4
39,81%
11
10
15
48:66
-18
38,89%
12
6
18
47:69
-22
37,04%
10
10
16
41:72
-31
36,11%
11
6
19
57:68
-11
27,78%
8
6
22
46:79
-33
25,93%
6
10
20
32:71
-39
25,00%
5
12
19
36:74
-38
22,22%
4
12
20
51:101
-50