GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Oberliga · GerLiga

NOFV- Nord

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Optik Rathenow 32 24 6 2 77:22 55 78 81,25%
2 TeBe Berlin 32 23 3 6 64:24 40 72 75,00%
3 SV Lichtenberg 47 32 20 7 5 69:34 35 67 69,79%
4 Hertha Zehlendorf 32 20 3 9 62:42 20 63 65,63%
5 SC Staaken 32 17 5 10 74:46 28 56 58,33%
6 Brandenburger SC Süd 32 16 6 10 58:45 13 54 56,25%
7 FC Strausberg 32 15 6 11 66:51 15 51 53,13%
8 FC Anker Wismar 32 15 6 11 54:44 10 51 53,13%
9 SV Altlüdersdorf 32 14 5 13 60:56 4 47 48,96%
10 Hansa Rostock II 32 11 7 14 63:72 -9 40 41,67%
11 Torgelower FC Greif 32 10 5 17 42:54 -12 35 36,46%
12 Malchower SV 90 32 9 6 17 55:78 -23 33 34,38%
13 CFC Hertha 06 32 9 5 18 44:64 -20 32 33,33%
14 FC Mecklenburg Schwerin 32 7 4 21 36:61 -25 25 26,04%
15 Victoria Seelow 32 6 7 19 49:78 -29 25 26,04%
16 1. FC Frankfurt (Oder) 32 8 1 23 40:79 -39 25 26,04%
17 SV Grün-Weiß Brieselang 32 5 4 23 39:102 -63 19 19,79%
# Logo Sp Pkt
1 32 78
2 32 72
3 32 67
4 32 63
5 32 56
6 32 54
7 32 51
8 32 51
9 32 47
10 32 40
11 32 35
12 32 33
13 32 32
14 32 25
15 32 25
16 32 25
17 32 19
Punktequote S U N Tore Diff
81,25% 24 6 2 77:22 55
75,00% 23 3 6 64:24 40
69,79% 20 7 5 69:34 35
65,63% 20 3 9 62:42 20
58,33% 17 5 10 74:46 28
56,25% 16 6 10 58:45 13
53,13% 15 6 11 66:51 15
53,13% 15 6 11 54:44 10
48,96% 14 5 13 60:56 4
41,67% 11 7 14 63:72 -9
36,46% 10 5 17 42:54 -12
34,38% 9 6 17 55:78 -23
33,33% 9 5 18 44:64 -20
26,04% 7 4 21 36:61 -25
26,04% 6 7 19 49:78 -29
26,04% 8 1 23 40:79 -39
19,79% 5 4 23 39:102 -63
#
Logo
Sp
Pkt
1
32
78
2
32
72
3
32
67
4
32
63
5
32
56
6
32
54
7
32
51
8
32
51
9
32
47
10
32
40
11
32
35
12
32
33
13
32
32
14
32
25
15
32
25
16
32
25
17
32
19
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
81,25%
24
6
2
77:22
55
75,00%
23
3
6
64:24
40
69,79%
20
7
5
69:34
35
65,63%
20
3
9
62:42
20
58,33%
17
5
10
74:46
28
56,25%
16
6
10
58:45
13
53,13%
15
6
11
66:51
15
53,13%
15
6
11
54:44
10
48,96%
14
5
13
60:56
4
41,67%
11
7
14
63:72
-9
36,46%
10
5
17
42:54
-12
34,38%
9
6
17
55:78
-23
33,33%
9
5
18
44:64
-20
26,04%
7
4
21
36:61
-25
26,04%
6
7
19
49:78
-29
26,04%
8
1
23
40:79
-39
19,79%
5
4
23
39:102
-63