GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Oberliga · GerLiga

Schleswig-Holstein

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 TSV Schilksee 34 22 8 4 94:33 61 74 72,55%
2 Holstein Kiel II 34 22 6 6 90:38 52 72 70,59%
3 SV Eichede 34 22 5 7 102:48 54 71 69,61%
4 SV Eutin 08 34 19 7 8 70:45 25 64 62,75%
5 SV Todesfelde 34 18 5 11 88:55 33 59 57,84%
6 TSV Kropp 34 17 8 9 81:54 27 59 57,84%
7 Preetzer TSV 34 16 5 13 65:60 5 53 51,96%
8 TSV Altenholz 34 15 6 13 68:71 -3 51 50,00%
9 Flensburg 08 34 14 5 15 90:76 14 47 46,08%
10 SV Henstedt-Ulzburg 34 14 4 16 52:75 -23 46 45,10%
11 TuS Hartenholm 34 12 9 13 62:75 -13 45 44,12%
12 PSV Union Neumünster 34 11 8 15 60:69 -9 41 40,20%
13 TuRa Meldorf 34 10 9 15 55:66 -11 39 38,24%
14 Heider SV 34 9 10 15 42:49 -7 37 36,27%
15 NTSV Strand 08 34 11 3 20 45:84 -39 36 35,29%
16 FC Dornbreite Lübeck 34 10 3 21 48:93 -45 33 32,35%
17 TSV Bordesholm 34 6 4 24 46:96 -50 22 21,57%
18 FC Angeln 02 34 4 3 27 34:105 -71 15 14,71%
# Logo Sp Pkt
1 34 74
2 34 72
3 34 71
4 34 64
5 34 59
6 34 59
7 34 53
8 34 51
9 34 47
10 34 46
11 34 45
12 34 41
13 34 39
14 34 37
15 34 36
16 34 33
17 34 22
18 34 15
Punktequote S U N Tore Diff
72,55% 22 8 4 94:33 61
70,59% 22 6 6 90:38 52
69,61% 22 5 7 102:48 54
62,75% 19 7 8 70:45 25
57,84% 18 5 11 88:55 33
57,84% 17 8 9 81:54 27
51,96% 16 5 13 65:60 5
50,00% 15 6 13 68:71 -3
46,08% 14 5 15 90:76 14
45,10% 14 4 16 52:75 -23
44,12% 12 9 13 62:75 -13
40,20% 11 8 15 60:69 -9
38,24% 10 9 15 55:66 -11
36,27% 9 10 15 42:49 -7
35,29% 11 3 20 45:84 -39
32,35% 10 3 21 48:93 -45
21,57% 6 4 24 46:96 -50
14,71% 4 3 27 34:105 -71
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
74
2
34
72
3
34
71
4
34
64
5
34
59
6
34
59
7
34
53
8
34
51
9
34
47
10
34
46
11
34
45
12
34
41
13
34
39
14
34
37
15
34
36
16
34
33
17
34
22
18
34
15
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
72,55%
22
8
4
94:33
61
70,59%
22
6
6
90:38
52
69,61%
22
5
7
102:48
54
62,75%
19
7
8
70:45
25
57,84%
18
5
11
88:55
33
57,84%
17
8
9
81:54
27
51,96%
16
5
13
65:60
5
50,00%
15
6
13
68:71
-3
46,08%
14
5
15
90:76
14
45,10%
14
4
16
52:75
-23
44,12%
12
9
13
62:75
-13
40,20%
11
8
15
60:69
-9
38,24%
10
9
15
55:66
-11
36,27%
9
10
15
42:49
-7
35,29%
11
3
20
45:84
-39
32,35%
10
3
21
48:93
-45
21,57%
6
4
24
46:96
-50
14,71%
4
3
27
34:105
-71