GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Vertragsliga Berlin

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 TeBe Berlin 26 19 6 1 84:21 63 TQ 4,000 44:8 84,62%
2 SC Union 06 Berlin 26 17 5 4 63:23 40 TQ 2,739 39:13 75,00%
3 Hertha BSC 26 13 6 7 63:32 31 TQ 1,969 32:20 61,54%
4 Berliner SV 1892 26 11 6 9 54:46 8 TQ 1,174 28:24 53,85%
5 BFC Alemannia 90 26 10 7 9 43:45 -2 TQ 0,956 27:25 51,92%
6 Spandauer SV 26 12 3 11 43:51 -8 TQ 0,843 27:25 51,92%
7 FC Viktoria 1889 26 9 8 9 53:53 0 TQ 1,000 26:26 50,00%
8 Tasmania 1900 Berlin 26 7 10 9 46:47 -1 TQ 0,979 24:28 46,15%
9 SC Minerva 1893 26 8 8 10 32:56 -24 TQ 0,571 24:28 46,15%
10 SC Westend 01 26 7 7 12 34:48 -14 TQ 0,708 21:31 40,38%
11 Wacker 04 Berlin 26 5 10 11 34:50 -16 TQ 0,680 20:32 38,46%
12 Blau-Weiß 90 Berlin 26 5 10 11 26:45 -19 TQ 0,578 20:32 38,46%
13 Concordia Britz 26 7 2 17 31:56 -25 TQ 0,554 16:36 30,77%
14 BFC Südring 26 5 6 15 37:70 -33 TQ 0,529 16:36 30,77%
# Logo Sp Pkt
1 26 44:8
2 26 39:13
3 26 32:20
4 26 28:24
5 26 27:25
6 26 27:25
7 26 26:26
8 26 24:28
9 26 24:28
10 26 21:31
11 26 20:32
12 26 20:32
13 26 16:36
14 26 16:36
Punktequote S U N Tore Diff
84,62% 19 6 1 84:21 63
75,00% 17 5 4 63:23 40
61,54% 13 6 7 63:32 31
53,85% 11 6 9 54:46 8
51,92% 10 7 9 43:45 -2
51,92% 12 3 11 43:51 -8
50,00% 9 8 9 53:53 0
46,15% 7 10 9 46:47 -1
46,15% 8 8 10 32:56 -24
40,38% 7 7 12 34:48 -14
38,46% 5 10 11 34:50 -16
38,46% 5 10 11 26:45 -19
30,77% 7 2 17 31:56 -25
30,77% 5 6 15 37:70 -33
#
Logo
Sp
Pkt
1
26
44:8
2
26
39:13
3
26
32:20
4
26
28:24
5
26
27:25
6
26
27:25
7
26
26:26
8
26
24:28
9
26
24:28
10
26
21:31
11
26
20:32
12
26
20:32
13
26
16:36
14
26
16:36
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
84,62%
19
6
1
84:21
63
75,00%
17
5
4
63:23
40
61,54%
13
6
7
63:32
31
53,85%
11
6
9
54:46
8
51,92%
10
7
9
43:45
-2
51,92%
12
3
11
43:51
-8
50,00%
9
8
9
53:53
0
46,15%
7
10
9
46:47
-1
46,15%
8
8
10
32:56
-24
40,38%
7
7
12
34:48
-14
38,46%
5
10
11
34:50
-16
38,46%
5
10
11
26:45
-19
30,77%
7
2
17
31:56
-25
30,77%
5
6
15
37:70
-33