GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Südwest

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 1. FC Saarbrücken 30 23 4 3 80:27 53 TQ 2,963 50:10 83,33%
2 TuS Neuendorf 30 18 8 4 76:33 43 TQ 2,303 44:16 73,33%
3 1. FC Kaiserslautern 30 18 5 7 102:36 66 TQ 2,833 41:19 68,33%
4 Wormatia Worms 30 13 12 5 69:44 25 TQ 1,568 38:22 63,33%
5 FK Pirmasens 30 16 2 12 80:51 29 TQ 1,569 34:26 56,67%
6 Eintracht Trier 30 12 8 10 58:52 6 TQ 1,115 32:28 53,33%
7 Borussia Neunkirchen 30 13 5 12 74:61 13 TQ 1,213 31:29 51,67%
8 SV Phönix 03 30 12 7 11 58:56 2 TQ 1,036 31:29 51,67%
9 Tura Ludwigshafen 30 12 7 11 39:51 -12 TQ 0,765 31:29 51,67%
10 1. FSV Mainz 05 30 12 4 14 69:82 -13 TQ 0,841 28:32 46,67%
11 FV Engers 07 30 10 6 14 54:68 -14 TQ 0,794 26:34 43,33%
12 VfR Kaiserslautern 30 9 5 16 49:70 -21 TQ 0,700 23:37 38,33%
13 VfR Frankenthal 30 9 4 17 44:74 -30 TQ 0,595 22:38 36,67%
14 VfL Neustadt/Weinstraße 30 7 8 15 41:78 -37 TQ 0,526 22:38 36,67%
15 Eintracht Bad Kreuznach 30 7 5 18 45:85 -40 TQ 0,529 19:41 31,67%
16 SV Weisenau 30 3 2 25 38:108 -70 TQ 0,352 8:52 13,33%
# Logo Sp Pkt
1 30 50:10
2 30 44:16
3 30 41:19
4 30 38:22
5 30 34:26
6 30 32:28
7 30 31:29
8 30 31:29
9 30 31:29
10 30 28:32
11 30 26:34
12 30 23:37
13 30 22:38
14 30 22:38
15 30 19:41
16 30 8:52
Punktequote S U N Tore Diff
83,33% 23 4 3 80:27 53
73,33% 18 8 4 76:33 43
68,33% 18 5 7 102:36 66
63,33% 13 12 5 69:44 25
56,67% 16 2 12 80:51 29
53,33% 12 8 10 58:52 6
51,67% 13 5 12 74:61 13
51,67% 12 7 11 58:56 2
51,67% 12 7 11 39:51 -12
46,67% 12 4 14 69:82 -13
43,33% 10 6 14 54:68 -14
38,33% 9 5 16 49:70 -21
36,67% 9 4 17 44:74 -30
36,67% 7 8 15 41:78 -37
31,67% 7 5 18 45:85 -40
13,33% 3 2 25 38:108 -70
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
50:10
2
30
44:16
3
30
41:19
4
30
38:22
5
30
34:26
6
30
32:28
7
30
31:29
8
30
31:29
9
30
31:29
10
30
28:32
11
30
26:34
12
30
23:37
13
30
22:38
14
30
22:38
15
30
19:41
16
30
8:52
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
83,33%
23
4
3
80:27
53
73,33%
18
8
4
76:33
43
68,33%
18
5
7
102:36
66
63,33%
13
12
5
69:44
25
56,67%
16
2
12
80:51
29
53,33%
12
8
10
58:52
6
51,67%
13
5
12
74:61
13
51,67%
12
7
11
58:56
2
51,67%
12
7
11
39:51
-12
46,67%
12
4
14
69:82
-13
43,33%
10
6
14
54:68
-14
38,33%
9
5
16
49:70
-21
36,67%
9
4
17
44:74
-30
36,67%
7
8
15
41:78
-37
31,67%
7
5
18
45:85
-40
13,33%
3
2
25
38:108
-70