GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Süd

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 TSV 1860 München 30 19 6 5 72:38 34 TQ 1,895 44:16 73,33%
2 1. FC Nürnberg 30 18 5 7 87:41 46 TQ 2,122 41:19 68,33%
3 Bayern München 30 18 4 8 67:52 15 TQ 1,288 40:20 66,67%
4 Eintracht Frankfurt 30 14 11 5 56:32 24 TQ 1,750 39:21 65,00%
5 Karlsruher SC 30 13 8 9 59:48 11 TQ 1,229 34:26 56,67%
6 VfB Stuttgart 30 12 8 10 49:40 9 TQ 1,225 32:28 53,33%
7 Kickers Offenbach 30 11 10 9 57:49 8 TQ 1,163 32:28 53,33%
8 SSV Ulm 1846 30 10 10 10 64:58 6 TQ 1,103 30:30 50,00%
9 SpVgg Fürth 30 11 7 12 49:48 1 TQ 1,021 29:31 48,33%
10 Hessen Kassel 30 9 11 10 49:57 -8 TQ 0,860 29:31 48,33%
11 1. FC Schweinfurt 05 30 10 6 14 43:53 -10 TQ 0,811 26:34 43,33%
12 VfR Mannheim 30 9 8 13 49:62 -13 TQ 0,790 26:34 43,33%
13 FC Bayern Hof 30 9 3 18 40:62 -22 TQ 0,645 21:39 35,00%
14 SSV Reutlingen 30 6 9 15 48:75 -27 TQ 0,640 21:39 35,00%
15 TSV Schwaben Augsburg 30 7 5 18 49:73 -24 TQ 0,671 19:41 31,67%
16 BC Augsburg 30 5 7 18 38:88 -50 TQ 0,432 17:43 28,33%
# Logo Sp Pkt
1 30 44:16
2 30 41:19
3 30 40:20
4 30 39:21
5 30 34:26
6 30 32:28
7 30 32:28
8 30 30:30
9 30 29:31
10 30 29:31
11 30 26:34
12 30 26:34
13 30 21:39
14 30 21:39
15 30 19:41
16 30 17:43
Punktequote S U N Tore Diff
73,33% 19 6 5 72:38 34
68,33% 18 5 7 87:41 46
66,67% 18 4 8 67:52 15
65,00% 14 11 5 56:32 24
56,67% 13 8 9 59:48 11
53,33% 12 8 10 49:40 9
53,33% 11 10 9 57:49 8
50,00% 10 10 10 64:58 6
48,33% 11 7 12 49:48 1
48,33% 9 11 10 49:57 -8
43,33% 10 6 14 43:53 -10
43,33% 9 8 13 49:62 -13
35,00% 9 3 18 40:62 -22
35,00% 6 9 15 48:75 -27
31,67% 7 5 18 49:73 -24
28,33% 5 7 18 38:88 -50
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
44:16
2
30
41:19
3
30
40:20
4
30
39:21
5
30
34:26
6
30
32:28
7
30
32:28
8
30
30:30
9
30
29:31
10
30
29:31
11
30
26:34
12
30
26:34
13
30
21:39
14
30
21:39
15
30
19:41
16
30
17:43
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
73,33%
19
6
5
72:38
34
68,33%
18
5
7
87:41
46
66,67%
18
4
8
67:52
15
65,00%
14
11
5
56:32
24
56,67%
13
8
9
59:48
11
53,33%
12
8
10
49:40
9
53,33%
11
10
9
57:49
8
50,00%
10
10
10
64:58
6
48,33%
11
7
12
49:48
1
48,33%
9
11
10
49:57
-8
43,33%
10
6
14
43:53
-10
43,33%
9
8
13
49:62
-13
35,00%
9
3
18
40:62
-22
35,00%
6
9
15
48:75
-27
31,67%
7
5
18
49:73
-24
28,33%
5
7
18
38:88
-50