GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Süd

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Kickers Offenbach 30 17 5 8 67:38 29 TQ 1,763 39:21 65,00%
2 SSV Reutlingen 30 16 5 9 62:44 18 TQ 1,409 37:23 61,67%
3 1. FC Schweinfurt 05 30 14 9 7 52:44 8 TQ 1,182 37:23 61,67%
4 Eintracht Frankfurt 30 15 6 9 56:36 20 TQ 1,556 36:24 60,00%
5 Karlsruher SC 30 15 5 10 69:51 18 TQ 1,353 35:25 58,33%
6 FSV Frankfurt 30 13 7 10 55:49 6 TQ 1,122 33:27 55,00%
7 BC Augsburg 30 14 4 12 72:60 12 TQ 1,200 32:28 53,33%
8 TSV Schwaben Augsburg 30 12 8 10 46:45 1 TQ 1,022 32:28 53,33%
9 1. FC Nürnberg 30 12 5 13 64:51 13 TQ 1,255 29:31 48,33%
10 VfR Mannheim 30 12 5 13 77:79 -2 TQ 0,975 29:31 48,33%
11 SpVgg Fürth 30 11 7 12 56:67 -11 TQ 0,836 29:31 48,33%
12 Stuttgarter Kickers 30 10 7 13 48:56 -8 TQ 0,857 27:33 45,00%
13 VfB Stuttgart 30 11 4 15 58:60 -2 TQ 0,967 26:34 43,33%
14 SSV Jahn Regensburg 30 11 4 15 47:85 -38 TQ 0,553 26:34 43,33%
15 Hessen Kassel 30 6 6 18 37:67 -30 TQ 0,552 18:42 30,00%
16 Bayern München 30 6 3 21 42:76 -34 TQ 0,553 15:45 25,00%
# Logo Sp Pkt
1 30 39:21
2 30 37:23
3 30 37:23
4 30 36:24
5 30 35:25
6 30 33:27
7 30 32:28
8 30 32:28
9 30 29:31
10 30 29:31
11 30 29:31
12 30 27:33
13 30 26:34
14 30 26:34
15 30 18:42
16 30 15:45
Punktequote S U N Tore Diff
65,00% 17 5 8 67:38 29
61,67% 16 5 9 62:44 18
61,67% 14 9 7 52:44 8
60,00% 15 6 9 56:36 20
58,33% 15 5 10 69:51 18
55,00% 13 7 10 55:49 6
53,33% 14 4 12 72:60 12
53,33% 12 8 10 46:45 1
48,33% 12 5 13 64:51 13
48,33% 12 5 13 77:79 -2
48,33% 11 7 12 56:67 -11
45,00% 10 7 13 48:56 -8
43,33% 11 4 15 58:60 -2
43,33% 11 4 15 47:85 -38
30,00% 6 6 18 37:67 -30
25,00% 6 3 21 42:76 -34
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
39:21
2
30
37:23
3
30
37:23
4
30
36:24
5
30
35:25
6
30
33:27
7
30
32:28
8
30
32:28
9
30
29:31
10
30
29:31
11
30
29:31
12
30
27:33
13
30
26:34
14
30
26:34
15
30
18:42
16
30
15:45
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
65,00%
17
5
8
67:38
29
61,67%
16
5
9
62:44
18
61,67%
14
9
7
52:44
8
60,00%
15
6
9
56:36
20
58,33%
15
5
10
69:51
18
55,00%
13
7
10
55:49
6
53,33%
14
4
12
72:60
12
53,33%
12
8
10
46:45
1
48,33%
12
5
13
64:51
13
48,33%
12
5
13
77:79
-2
48,33%
11
7
12
56:67
-11
45,00%
10
7
13
48:56
-8
43,33%
11
4
15
58:60
-2
43,33%
11
4
15
47:85
-38
30,00%
6
6
18
37:67
-30
25,00%
6
3
21
42:76
-34