GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Süd

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Kickers Offenbach 30 21 7 2 79:29 50 TQ 2,724 49:11 81,67%
2 VfR Mannheim 30 15 8 7 51:42 9 TQ 1,214 38:22 63,33%
3 Bayern München 30 14 7 9 61:42 19 TQ 1,452 35:25 58,33%
4 TSV 1860 München 30 13 8 9 61:41 20 TQ 1,488 34:26 56,67%
5 Waldhof Mannheim 30 12 10 8 54:45 9 TQ 1,200 34:26 56,67%
6 VfB Stuttgart 30 13 5 12 56:51 5 TQ 1,098 31:29 51,67%
7 TSV Schwaben Augsburg 30 12 6 12 49:50 -1 TQ 0,980 30:30 50,00%
8 Stuttgarter Kickers 30 11 8 11 53:65 -12 TQ 0,815 30:30 50,00%
9 VfB Mühlburg 30 10 9 11 51:45 6 TQ 1,133 29:31 48,33%
10 1. FC Schweinfurt 05 30 12 5 13 46:56 -10 TQ 0,821 29:31 48,33%
11 1. FC Nürnberg 30 11 5 14 49:55 -6 TQ 0,891 27:33 45,00%
12 FSV Frankfurt 30 11 5 14 40:53 -13 TQ 0,755 27:33 45,00%
13 Eintracht Frankfurt 30 9 8 13 28:41 -13 TQ 0,683 26:34 43,33%
14 SSV Ulm 1846 30 9 4 17 43:53 -10 TQ 0,811 22:38 36,67%
15 BC Augsburg 30 9 4 17 46:66 -20 TQ 0,697 22:38 36,67%
16 1. FC Rödelheim 02 30 7 3 20 40:73 -33 TQ 0,548 17:43 28,33%
# Logo Sp Pkt
1 30 49:11
2 30 38:22
3 30 35:25
4 30 34:26
5 30 34:26
6 30 31:29
7 30 30:30
8 30 30:30
9 30 29:31
10 30 29:31
11 30 27:33
12 30 27:33
13 30 26:34
14 30 22:38
15 30 22:38
16 30 17:43
Punktequote S U N Tore Diff
81,67% 21 7 2 79:29 50
63,33% 15 8 7 51:42 9
58,33% 14 7 9 61:42 19
56,67% 13 8 9 61:41 20
56,67% 12 10 8 54:45 9
51,67% 13 5 12 56:51 5
50,00% 12 6 12 49:50 -1
50,00% 11 8 11 53:65 -12
48,33% 10 9 11 51:45 6
48,33% 12 5 13 46:56 -10
45,00% 11 5 14 49:55 -6
45,00% 11 5 14 40:53 -13
43,33% 9 8 13 28:41 -13
36,67% 9 4 17 43:53 -10
36,67% 9 4 17 46:66 -20
28,33% 7 3 20 40:73 -33
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
49:11
2
30
38:22
3
30
35:25
4
30
34:26
5
30
34:26
6
30
31:29
7
30
30:30
8
30
30:30
9
30
29:31
10
30
29:31
11
30
27:33
12
30
27:33
13
30
26:34
14
30
22:38
15
30
22:38
16
30
17:43
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
81,67%
21
7
2
79:29
50
63,33%
15
8
7
51:42
9
58,33%
14
7
9
61:42
19
56,67%
13
8
9
61:41
20
56,67%
12
10
8
54:45
9
51,67%
13
5
12
56:51
5
50,00%
12
6
12
49:50
-1
50,00%
11
8
11
53:65
-12
48,33%
10
9
11
51:45
6
48,33%
12
5
13
46:56
-10
45,00%
11
5
14
49:55
-6
45,00%
11
5
14
40:53
-13
43,33%
9
8
13
28:41
-13
36,67%
9
4
17
43:53
-10
36,67%
9
4
17
46:66
-20
28,33%
7
3
20
40:73
-33