GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

2. Bundesliga

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 1. FC Nürnberg 34 20 5 9 58:35 23 65 63,73%
2 Borussia Mönchengladbach 34 17 11 6 62:31 31 62 60,78%
3 FC St. Pauli 34 17 9 8 70:52 18 60 58,82%
4 Waldhof Mannheim 34 17 8 9 57:42 15 59 57,84%
5 SpVgg Greuther Fürth 34 15 9 10 55:38 17 54 52,94%
6 LR Ahlen 34 15 9 10 61:53 8 54 52,94%
7 SSV Reutlingen 34 15 8 11 64:52 12 53 51,96%
8 1. FC Saarbrücken 34 14 8 12 48:59 -11 50 49,02%
9 Hannover 96 34 12 10 12 52:45 7 46 45,10%
10 Alemannia Aachen 34 13 7 14 42:60 -18 46 45,10%
11 MSV Duisburg 34 12 9 13 46:40 6 45 44,12%
12 Rot-Weiß Oberhausen 34 13 6 15 45:50 -5 45 44,12%
13 Arminia Bielefeld 34 10 11 13 53:46 7 41 40,20%
14 1. FSV Mainz 05 34 10 10 14 37:45 -8 40 39,22%
15 VfL Osnabrück 34 9 10 15 40:52 -12 37 36,27%
16 SSV Ulm 1846 34 9 7 18 42:58 -16 34 33,33%
17 Stuttgarter Kickers 34 8 10 16 31:51 -20 34 33,33%
18 Chemnitzer FC 34 3 7 24 24:78 -54 16 15,69%
# Logo Sp Pkt
1 34 65
2 34 62
3 34 60
4 34 59
5 34 54
6 34 54
7 34 53
8 34 50
9 34 46
10 34 46
11 34 45
12 34 45
13 34 41
14 34 40
15 34 37
16 34 34
17 34 34
18 34 16
Punktequote S U N Tore Diff
63,73% 20 5 9 58:35 23
60,78% 17 11 6 62:31 31
58,82% 17 9 8 70:52 18
57,84% 17 8 9 57:42 15
52,94% 15 9 10 55:38 17
52,94% 15 9 10 61:53 8
51,96% 15 8 11 64:52 12
49,02% 14 8 12 48:59 -11
45,10% 12 10 12 52:45 7
45,10% 13 7 14 42:60 -18
44,12% 12 9 13 46:40 6
44,12% 13 6 15 45:50 -5
40,20% 10 11 13 53:46 7
39,22% 10 10 14 37:45 -8
36,27% 9 10 15 40:52 -12
33,33% 9 7 18 42:58 -16
33,33% 8 10 16 31:51 -20
15,69% 3 7 24 24:78 -54
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
65
2
34
62
3
34
60
4
34
59
5
34
54
6
34
54
7
34
53
8
34
50
9
34
46
10
34
46
11
34
45
12
34
45
13
34
41
14
34
40
15
34
37
16
34
34
17
34
34
18
34
16
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
63,73%
20
5
9
58:35
23
60,78%
17
11
6
62:31
31
58,82%
17
9
8
70:52
18
57,84%
17
8
9
57:42
15
52,94%
15
9
10
55:38
17
52,94%
15
9
10
61:53
8
51,96%
15
8
11
64:52
12
49,02%
14
8
12
48:59
-11
45,10%
12
10
12
52:45
7
45,10%
13
7
14
42:60
-18
44,12%
12
9
13
46:40
6
44,12%
13
6
15
45:50
-5
40,20%
10
11
13
53:46
7
39,22%
10
10
14
37:45
-8
36,27%
9
10
15
40:52
-12
33,33%
9
7
18
42:58
-16
33,33%
8
10
16
31:51
-20
15,69%
3
7
24
24:78
-54