GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

2. Bundesliga

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 1. FC Köln 34 19 8 7 68:39 29 65 63,73%
2 VfL Bochum 34 18 7 9 67:48 19 61 59,80%
3 Energie Cottbus 34 18 4 12 62:42 20 58 56,86%
4 1. FC Nürnberg 34 15 10 9 54:46 8 55 53,92%
5 Borussia Mönchengladbach 34 14 12 8 60:43 17 54 52,94%
6 Rot-Weiß Oberhausen 34 12 13 9 43:34 9 49 48,04%
7 SpVgg Greuther Fürth 34 10 16 8 40:39 1 46 45,10%
8 Alemannia Aachen 34 12 10 12 46:54 -8 46 45,10%
9 1. FSV Mainz 05 34 11 12 11 41:42 -1 45 44,12%
10 Hannover 96 34 12 8 14 56:56 0 44 43,14%
11 Chemnitzer FC 34 11 10 13 42:49 -7 43 42,16%
12 Waldhof Mannheim 34 10 12 12 50:56 -6 42 41,18%
13 TeBe Berlin 34 10 10 14 42:50 -8 40 39,22%
14 FC St. Pauli 34 8 15 11 37:45 -8 39 38,24%
15 Stuttgarter Kickers 34 10 9 15 49:58 -9 39 38,24%
16 Fortuna Köln 34 8 11 15 38:50 -12 35 34,31%
17 Kickers Offenbach 34 8 11 15 35:58 -23 35 34,31%
18 Karlsruher SC 34 5 12 17 35:56 -21 27 26,47%
# Logo Sp Pkt
1 34 65
2 34 61
3 34 58
4 34 55
5 34 54
6 34 49
7 34 46
8 34 46
9 34 45
10 34 44
11 34 43
12 34 42
13 34 40
14 34 39
15 34 39
16 34 35
17 34 35
18 34 27
Punktequote S U N Tore Diff
63,73% 19 8 7 68:39 29
59,80% 18 7 9 67:48 19
56,86% 18 4 12 62:42 20
53,92% 15 10 9 54:46 8
52,94% 14 12 8 60:43 17
48,04% 12 13 9 43:34 9
45,10% 10 16 8 40:39 1
45,10% 12 10 12 46:54 -8
44,12% 11 12 11 41:42 -1
43,14% 12 8 14 56:56 0
42,16% 11 10 13 42:49 -7
41,18% 10 12 12 50:56 -6
39,22% 10 10 14 42:50 -8
38,24% 8 15 11 37:45 -8
38,24% 10 9 15 49:58 -9
34,31% 8 11 15 38:50 -12
34,31% 8 11 15 35:58 -23
26,47% 5 12 17 35:56 -21
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
65
2
34
61
3
34
58
4
34
55
5
34
54
6
34
49
7
34
46
8
34
46
9
34
45
10
34
44
11
34
43
12
34
42
13
34
40
14
34
39
15
34
39
16
34
35
17
34
35
18
34
27
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
63,73%
19
8
7
68:39
29
59,80%
18
7
9
67:48
19
56,86%
18
4
12
62:42
20
53,92%
15
10
9
54:46
8
52,94%
14
12
8
60:43
17
48,04%
12
13
9
43:34
9
45,10%
10
16
8
40:39
1
45,10%
12
10
12
46:54
-8
44,12%
11
12
11
41:42
-1
43,14%
12
8
14
56:56
0
42,16%
11
10
13
42:49
-7
41,18%
10
12
12
50:56
-6
39,22%
10
10
14
42:50
-8
38,24%
8
15
11
37:45
-8
38,24%
10
9
15
49:58
-9
34,31%
8
11
15
38:50
-12
34,31%
8
11
15
35:58
-23
26,47%
5
12
17
35:56
-21