GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga West

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Borussia Dortmund 30 20 6 4 87:36 51 TQ 2,417 46:14 76,67%
2 1. FC Köln 30 19 5 6 86:42 44 TQ 2,048 43:17 71,67%
3 Rot-Weiss Essen 30 18 4 8 86:40 46 TQ 2,150 40:20 66,67%
4 Meidericher SV 30 15 6 9 63:51 12 TQ 1,235 36:24 60,00%
5 Alemannia Aachen 30 14 6 10 61:57 4 TQ 1,070 34:26 56,67%
6 FC Schalke 04 30 14 5 11 67:49 18 TQ 1,367 33:27 55,00%
7 Preußen Münster 30 12 8 10 74:60 14 TQ 1,233 32:28 53,33%
8 Preußen Dellbrück 30 12 7 11 52:39 13 TQ 1,333 31:29 51,67%
9 Fortuna Düsseldorf 30 14 2 14 68:60 8 TQ 1,133 30:30 50,00%
10 Bayer Leverkusen 30 10 9 11 50:68 -18 TQ 0,735 29:31 48,33%
11 SV Sodingen 30 7 11 12 47:54 -7 TQ 0,870 25:35 41,67%
12 STV Horst-Emscher 30 9 5 16 42:73 -31 TQ 0,575 23:37 38,33%
13 Schwarz-Weiß Essen 30 9 4 17 54:76 -22 TQ 0,711 22:38 36,67%
14 Borussia Mönchengladbach 30 7 7 16 31:80 -49 TQ 0,388 21:39 35,00%
15 DJK SF Katernberg 30 7 5 18 57:91 -34 TQ 0,626 19:41 31,67%
16 SpVgg Erkenschwick 30 6 4 20 41:90 -49 TQ 0,456 16:44 26,67%
# Logo Sp Pkt
1 30 46:14
2 30 43:17
3 30 40:20
4 30 36:24
5 30 34:26
6 30 33:27
7 30 32:28
8 30 31:29
9 30 30:30
10 30 29:31
11 30 25:35
12 30 23:37
13 30 22:38
14 30 21:39
15 30 19:41
16 30 16:44
Punktequote S U N Tore Diff
76,67% 20 6 4 87:36 51
71,67% 19 5 6 86:42 44
66,67% 18 4 8 86:40 46
60,00% 15 6 9 63:51 12
56,67% 14 6 10 61:57 4
55,00% 14 5 11 67:49 18
53,33% 12 8 10 74:60 14
51,67% 12 7 11 52:39 13
50,00% 14 2 14 68:60 8
48,33% 10 9 11 50:68 -18
41,67% 7 11 12 47:54 -7
38,33% 9 5 16 42:73 -31
36,67% 9 4 17 54:76 -22
35,00% 7 7 16 31:80 -49
31,67% 7 5 18 57:91 -34
26,67% 6 4 20 41:90 -49
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
46:14
2
30
43:17
3
30
40:20
4
30
36:24
5
30
34:26
6
30
33:27
7
30
32:28
8
30
31:29
9
30
30:30
10
30
29:31
11
30
25:35
12
30
23:37
13
30
22:38
14
30
21:39
15
30
19:41
16
30
16:44
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
76,67%
20
6
4
87:36
51
71,67%
19
5
6
86:42
44
66,67%
18
4
8
86:40
46
60,00%
15
6
9
63:51
12
56,67%
14
6
10
61:57
4
55,00%
14
5
11
67:49
18
53,33%
12
8
10
74:60
14
51,67%
12
7
11
52:39
13
50,00%
14
2
14
68:60
8
48,33%
10
9
11
50:68
-18
41,67%
7
11
12
47:54
-7
38,33%
9
5
16
42:73
-31
36,67%
9
4
17
54:76
-22
35,00%
7
7
16
31:80
-49
31,67%
7
5
18
57:91
-34
26,67%
6
4
20
41:90
-49