GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga West

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Rot-Weiss Essen 30 20 5 5 78:41 37 TQ 1,902 45:15 75,00%
2 FC Schalke 04 30 18 4 8 63:47 16 TQ 1,340 40:20 66,67%
3 Alemannia Aachen 30 16 4 10 65:47 18 TQ 1,383 36:24 60,00%
4 Borussia Dortmund 30 13 8 9 79:53 26 TQ 1,491 34:26 56,67%
5 1. FC Köln 30 13 7 10 57:40 17 TQ 1,425 33:27 55,00%
6 Bayer Leverkusen 30 10 12 8 49:41 8 TQ 1,195 32:28 53,33%
7 Preußen Münster 30 12 8 10 53:48 5 TQ 1,104 32:28 53,33%
8 Meidericher SV 30 11 7 12 57:55 2 TQ 1,036 29:31 48,33%
9 Preußen Dellbrück 30 9 11 10 42:48 -6 TQ 0,875 29:31 48,33%
10 DJK SF Katernberg 30 10 7 13 62:70 -8 TQ 0,886 27:33 45,00%
11 Schwarz-Weiß Essen 30 7 13 10 43:57 -14 TQ 0,754 27:33 45,00%
12 Fortuna Düsseldorf 30 8 10 12 43:48 -5 TQ 0,896 26:34 43,33%
13 STV Horst-Emscher 30 9 8 13 48:61 -13 TQ 0,787 26:34 43,33%
14 SpVgg Erkenschwick 30 6 12 12 53:71 -18 TQ 0,746 24:36 40,00%
15 Rheydter SV 30 7 9 14 58:88 -30 TQ 0,659 23:37 38,33%
16 SF Hamborn 07 30 4 9 17 30:65 -35 TQ 0,462 17:43 28,33%
# Logo Sp Pkt
1 30 45:15
2 30 40:20
3 30 36:24
4 30 34:26
5 30 33:27
6 30 32:28
7 30 32:28
8 30 29:31
9 30 29:31
10 30 27:33
11 30 27:33
12 30 26:34
13 30 26:34
14 30 24:36
15 30 23:37
16 30 17:43
Punktequote S U N Tore Diff
75,00% 20 5 5 78:41 37
66,67% 18 4 8 63:47 16
60,00% 16 4 10 65:47 18
56,67% 13 8 9 79:53 26
55,00% 13 7 10 57:40 17
53,33% 10 12 8 49:41 8
53,33% 12 8 10 53:48 5
48,33% 11 7 12 57:55 2
48,33% 9 11 10 42:48 -6
45,00% 10 7 13 62:70 -8
45,00% 7 13 10 43:57 -14
43,33% 8 10 12 43:48 -5
43,33% 9 8 13 48:61 -13
40,00% 6 12 12 53:71 -18
38,33% 7 9 14 58:88 -30
28,33% 4 9 17 30:65 -35
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
45:15
2
30
40:20
3
30
36:24
4
30
34:26
5
30
33:27
6
30
32:28
7
30
32:28
8
30
29:31
9
30
29:31
10
30
27:33
11
30
27:33
12
30
26:34
13
30
26:34
14
30
24:36
15
30
23:37
16
30
17:43
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
75,00%
20
5
5
78:41
37
66,67%
18
4
8
63:47
16
60,00%
16
4
10
65:47
18
56,67%
13
8
9
79:53
26
55,00%
13
7
10
57:40
17
53,33%
10
12
8
49:41
8
53,33%
12
8
10
53:48
5
48,33%
11
7
12
57:55
2
48,33%
9
11
10
42:48
-6
45,00%
10
7
13
62:70
-8
45,00%
7
13
10
43:57
-14
43,33%
8
10
12
43:48
-5
43,33%
9
8
13
48:61
-13
40,00%
6
12
12
53:71
-18
38,33%
7
9
14
58:88
-30
28,33%
4
9
17
30:65
-35