GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Nord · 1947–1963

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Hamburger SV 30 20 3 7 78:35 43 TQ 2,229 43:17 71,67%
2 Eintracht Braunschweig 30 18 5 7 72:44 28 TQ 1,636 41:19 68,33%
3 Altona 93 30 14 7 9 49:44 5 TQ 1,114 35:25 58,33%
4 VfL Osnabrück 30 14 5 11 51:41 10 TQ 1,244 33:27 55,00%
5 TuS Bremerhaven 93 30 13 7 10 52:42 10 TQ 1,238 33:27 55,00%
6 Concordia Hamburg 30 14 4 12 61:49 12 TQ 1,245 32:28 53,33%
7 SV Werder Bremen 30 14 3 13 76:70 6 TQ 1,086 31:29 51,67%
8 Holstein Kiel 30 11 8 11 48:46 2 TQ 1,043 30:30 50,00%
9 FC St. Pauli 30 12 5 13 44:51 -7 TQ 0,863 29:31 48,33%
10 Hannover 96 30 11 5 14 47:46 1 TQ 1,022 27:33 45,00%
11 VfL Wolfsburg 30 11 4 15 57:57 0 TQ 1,000 26:34 43,33%
12 VfR Neumünster 30 8 10 12 33:54 -21 TQ 0,611 26:34 43,33%
13 Eintracht Nordhorn 30 8 9 13 37:58 -21 TQ 0,638 25:35 41,67%
14 1. FC Phönix Lübeck 30 10 5 15 37:64 -27 TQ 0,578 25:35 41,67%
15 VfB Lübeck 30 8 8 14 36:57 -21 TQ 0,632 24:36 40,00%
16 SC Göttingen 05 30 8 4 18 47:67 -20 TQ 0,701 20:40 33,33%
# Logo Sp Pkt
1 30 43:17
2 30 41:19
3 30 35:25
4 30 33:27
5 30 33:27
6 30 32:28
7 30 31:29
8 30 30:30
9 30 29:31
10 30 27:33
11 30 26:34
12 30 26:34
13 30 25:35
14 30 25:35
15 30 24:36
16 30 20:40
Punktequote S U N Tore Diff
71,67% 20 3 7 78:35 43
68,33% 18 5 7 72:44 28
58,33% 14 7 9 49:44 5
55,00% 14 5 11 51:41 10
55,00% 13 7 10 52:42 10
53,33% 14 4 12 61:49 12
51,67% 14 3 13 76:70 6
50,00% 11 8 11 48:46 2
48,33% 12 5 13 44:51 -7
45,00% 11 5 14 47:46 1
43,33% 11 4 15 57:57 0
43,33% 8 10 12 33:54 -21
41,67% 8 9 13 37:58 -21
41,67% 10 5 15 37:64 -27
40,00% 8 8 14 36:57 -21
33,33% 8 4 18 47:67 -20
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
43:17
2
30
41:19
3
30
35:25
4
30
33:27
5
30
33:27
6
30
32:28
7
30
31:29
8
30
30:30
9
30
29:31
10
30
27:33
11
30
26:34
12
30
26:34
13
30
25:35
14
30
25:35
15
30
24:36
16
30
20:40
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
71,67%
20
3
7
78:35
43
68,33%
18
5
7
72:44
28
58,33%
14
7
9
49:44
5
55,00%
14
5
11
51:41
10
55,00%
13
7
10
52:42
10
53,33%
14
4
12
61:49
12
51,67%
14
3
13
76:70
6
50,00%
11
8
11
48:46
2
48,33%
12
5
13
44:51
-7
45,00%
11
5
14
47:46
1
43,33%
11
4
15
57:57
0
43,33%
8
10
12
33:54
-21
41,67%
8
9
13
37:58
-21
41,67%
10
5
15
37:64
-27
40,00%
8
8
14
36:57
-21
33,33%
8
4
18
47:67
-20