GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Nord · 1947–1963

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Hamburger SV 30 16 9 5 86:34 52 TQ 2,529 41:19 68,33%
2 Holstein Kiel 30 15 9 6 46:38 8 TQ 1,211 39:21 65,00%
3 Hannover 96 30 15 7 8 58:34 24 TQ 1,706 37:23 61,67%
4 FC St. Pauli 30 13 7 10 40:52 -12 TQ 0,769 33:27 55,00%
5 SV Werder Bremen 30 14 3 13 65:53 12 TQ 1,226 31:29 51,67%
6 VfL Osnabrück 30 12 7 11 37:40 -3 TQ 0,925 31:29 51,67%
7 Eintracht Braunschweig 30 11 8 11 61:51 10 TQ 1,196 30:30 50,00%
8 VfR Neumünster 30 11 8 11 35:50 -15 TQ 0,700 30:30 50,00%
9 TuS Bremerhaven 93 30 12 5 13 42:49 -7 TQ 0,857 29:31 48,33%
10 SC Göttingen 05 30 13 3 14 51:61 -10 TQ 0,836 29:31 48,33%
11 Altona 93 30 9 10 11 51:51 0 TQ 1,000 28:32 46,67%
12 Concordia Hamburg 30 11 6 13 36:38 -2 TQ 0,947 28:32 46,67%
13 Eintracht Nordhorn 30 8 10 12 37:48 -11 TQ 0,771 26:34 43,33%
14 VfL Wolfsburg 30 10 6 14 51:71 -20 TQ 0,718 26:34 43,33%
15 Arminia Hannover 30 9 5 16 39:48 -9 TQ 0,813 23:37 38,33%
16 Heider SV 30 6 7 17 28:45 -17 TQ 0,622 19:41 31,67%
# Logo Sp Pkt
1 30 41:19
2 30 39:21
3 30 37:23
4 30 33:27
5 30 31:29
6 30 31:29
7 30 30:30
8 30 30:30
9 30 29:31
10 30 29:31
11 30 28:32
12 30 28:32
13 30 26:34
14 30 26:34
15 30 23:37
16 30 19:41
Punktequote S U N Tore Diff
68,33% 16 9 5 86:34 52
65,00% 15 9 6 46:38 8
61,67% 15 7 8 58:34 24
55,00% 13 7 10 40:52 -12
51,67% 14 3 13 65:53 12
51,67% 12 7 11 37:40 -3
50,00% 11 8 11 61:51 10
50,00% 11 8 11 35:50 -15
48,33% 12 5 13 42:49 -7
48,33% 13 3 14 51:61 -10
46,67% 9 10 11 51:51 0
46,67% 11 6 13 36:38 -2
43,33% 8 10 12 37:48 -11
43,33% 10 6 14 51:71 -20
38,33% 9 5 16 39:48 -9
31,67% 6 7 17 28:45 -17
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
41:19
2
30
39:21
3
30
37:23
4
30
33:27
5
30
31:29
6
30
31:29
7
30
30:30
8
30
30:30
9
30
29:31
10
30
29:31
11
30
28:32
12
30
28:32
13
30
26:34
14
30
26:34
15
30
23:37
16
30
19:41
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
68,33%
16
9
5
86:34
52
65,00%
15
9
6
46:38
8
61,67%
15
7
8
58:34
24
55,00%
13
7
10
40:52
-12
51,67%
14
3
13
65:53
12
51,67%
12
7
11
37:40
-3
50,00%
11
8
11
61:51
10
50,00%
11
8
11
35:50
-15
48,33%
12
5
13
42:49
-7
48,33%
13
3
14
51:61
-10
46,67%
9
10
11
51:51
0
46,67%
11
6
13
36:38
-2
43,33%
8
10
12
37:48
-11
43,33%
10
6
14
51:71
-20
38,33%
9
5
16
39:48
-9
31,67%
6
7
17
28:45
-17