GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Nord · 1947–1963

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Hannover 96 30 20 6 4 64:26 38 TQ 2,462 46:14 76,67%
2 FC St. Pauli 30 16 7 7 65:37 28 TQ 1,757 39:21 65,00%
3 Altona 93 30 13 6 11 68:59 9 TQ 1,153 32:28 53,33%
4 Eintracht Braunschweig 30 12 8 10 57:58 -1 TQ 0,983 32:28 53,33%
5 Hamburger SV 30 15 1 14 77:58 19 TQ 1,328 31:29 51,67%
6 SV Werder Bremen 30 13 5 12 53:43 10 TQ 1,233 31:29 51,67%
7 Arminia Hannover 30 12 5 13 78:77 1 TQ 1,013 29:31 48,33%
8 TuS Bremerhaven 93 30 11 7 12 53:55 -2 TQ 0,964 29:31 48,33%
9 Eimsbütteler TV 30 11 7 12 51:55 -4 TQ 0,927 29:31 48,33%
10 Holstein Kiel 30 10 9 11 50:68 -18 TQ 0,735 29:31 48,33%
11 SC Göttingen 05 30 10 8 12 43:48 -5 TQ 0,896 28:32 46,67%
12 VfL Osnabrück 30 11 5 14 48:46 2 TQ 1,043 27:33 45,00%
13 Bremer SV 30 11 5 14 44:56 -12 TQ 0,786 27:33 45,00%
14 Harburger TB 30 10 6 14 43:60 -17 TQ 0,717 26:34 43,33%
15 VfB Lübeck 30 7 9 14 33:59 -26 TQ 0,559 23:37 38,33%
16 Victoria Hamburg 30 7 8 15 28:50 -22 TQ 0,560 22:38 36,67%
# Logo Sp Pkt
1 30 46:14
2 30 39:21
3 30 32:28
4 30 32:28
5 30 31:29
6 30 31:29
7 30 29:31
8 30 29:31
9 30 29:31
10 30 29:31
11 30 28:32
12 30 27:33
13 30 27:33
14 30 26:34
15 30 23:37
16 30 22:38
Punktequote S U N Tore Diff
76,67% 20 6 4 64:26 38
65,00% 16 7 7 65:37 28
53,33% 13 6 11 68:59 9
53,33% 12 8 10 57:58 -1
51,67% 15 1 14 77:58 19
51,67% 13 5 12 53:43 10
48,33% 12 5 13 78:77 1
48,33% 11 7 12 53:55 -2
48,33% 11 7 12 51:55 -4
48,33% 10 9 11 50:68 -18
46,67% 10 8 12 43:48 -5
45,00% 11 5 14 48:46 2
45,00% 11 5 14 44:56 -12
43,33% 10 6 14 43:60 -17
38,33% 7 9 14 33:59 -26
36,67% 7 8 15 28:50 -22
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
46:14
2
30
39:21
3
30
32:28
4
30
32:28
5
30
31:29
6
30
31:29
7
30
29:31
8
30
29:31
9
30
29:31
10
30
29:31
11
30
28:32
12
30
27:33
13
30
27:33
14
30
26:34
15
30
23:37
16
30
22:38
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
76,67%
20
6
4
64:26
38
65,00%
16
7
7
65:37
28
53,33%
13
6
11
68:59
9
53,33%
12
8
10
57:58
-1
51,67%
15
1
14
77:58
19
51,67%
13
5
12
53:43
10
48,33%
12
5
13
78:77
1
48,33%
11
7
12
53:55
-2
48,33%
11
7
12
51:55
-4
48,33%
10
9
11
50:68
-18
46,67%
10
8
12
43:48
-5
45,00%
11
5
14
48:46
2
45,00%
11
5
14
44:56
-12
43,33%
10
6
14
43:60
-17
38,33%
7
9
14
33:59
-26
36,67%
7
8
15
28:50
-22