GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Nord · 1947–1963

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Hamburger SV 30 19 7 4 96:48 48 TQ 2,000 45:15 75,00%
2 VfL Osnabrück 30 18 5 7 79:50 29 TQ 1,580 41:19 68,33%
3 FC St. Pauli 30 14 7 9 67:49 18 TQ 1,367 35:25 58,33%
4 Eimsbütteler TV 30 15 5 10 71:58 13 TQ 1,224 35:25 58,33%
5 Holstein Kiel 30 15 4 11 65:54 11 TQ 1,204 34:26 56,67%
6 SC Göttingen 05 30 14 6 10 62:55 7 TQ 1,127 34:26 56,67%
7 SV Werder Bremen 30 14 5 11 85:52 33 TQ 1,635 33:27 55,00%
8 TuS Bremerhaven 93 30 12 9 9 63:56 7 TQ 1,125 33:27 55,00%
9 Arminia Hannover 30 13 4 13 67:72 -5 TQ 0,931 30:30 50,00%
10 Bremer SV 30 11 6 13 60:59 1 TQ 1,017 28:32 46,67%
11 Hannover 96 30 11 6 13 55:59 -4 TQ 0,932 28:32 46,67%
12 Concordia Hamburg 30 9 6 15 56:73 -17 TQ 0,767 24:36 40,00%
13 Eintracht Osnabrück 30 8 7 15 56:70 -14 TQ 0,800 23:37 38,33%
14 Eintracht Braunschweig 30 8 7 15 50:72 -22 TQ 0,694 23:37 38,33%
15 Victoria Hamburg 30 7 9 14 48:74 -26 TQ 0,649 23:37 38,33%
16 Lüneburger SK 30 3 5 22 40:119 -79 TQ 0,336 11:49 18,33%
# Logo Sp Pkt
1 30 45:15
2 30 41:19
3 30 35:25
4 30 35:25
5 30 34:26
6 30 34:26
7 30 33:27
8 30 33:27
9 30 30:30
10 30 28:32
11 30 28:32
12 30 24:36
13 30 23:37
14 30 23:37
15 30 23:37
16 30 11:49
Punktequote S U N Tore Diff
75,00% 19 7 4 96:48 48
68,33% 18 5 7 79:50 29
58,33% 14 7 9 67:49 18
58,33% 15 5 10 71:58 13
56,67% 15 4 11 65:54 11
56,67% 14 6 10 62:55 7
55,00% 14 5 11 85:52 33
55,00% 12 9 9 63:56 7
50,00% 13 4 13 67:72 -5
46,67% 11 6 13 60:59 1
46,67% 11 6 13 55:59 -4
40,00% 9 6 15 56:73 -17
38,33% 8 7 15 56:70 -14
38,33% 8 7 15 50:72 -22
38,33% 7 9 14 48:74 -26
18,33% 3 5 22 40:119 -79
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
45:15
2
30
41:19
3
30
35:25
4
30
35:25
5
30
34:26
6
30
34:26
7
30
33:27
8
30
33:27
9
30
30:30
10
30
28:32
11
30
28:32
12
30
24:36
13
30
23:37
14
30
23:37
15
30
23:37
16
30
11:49
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
75,00%
19
7
4
96:48
48
68,33%
18
5
7
79:50
29
58,33%
14
7
9
67:49
18
58,33%
15
5
10
71:58
13
56,67%
15
4
11
65:54
11
56,67%
14
6
10
62:55
7
55,00%
14
5
11
85:52
33
55,00%
12
9
9
63:56
7
50,00%
13
4
13
67:72
-5
46,67%
11
6
13
60:59
1
46,67%
11
6
13
55:59
-4
40,00%
9
6
15
56:73
-17
38,33%
8
7
15
56:70
-14
38,33%
8
7
15
50:72
-22
38,33%
7
9
14
48:74
-26
18,33%
3
5
22
40:119
-79