GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Bundesliga

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Bayern München 34 22 10 2 68:21 47 76 74,51%
2 SV Werder Bremen 34 20 6 8 75:45 30 66 64,71%
3 FC Schalke 04 34 18 10 6 55:32 23 64 62,75%
4 Hamburger SV 34 14 12 8 47:26 21 54 52,94%
5 VfL Wolfsburg 34 15 9 10 58:46 12 54 52,94%
6 VfB Stuttgart 34 16 4 14 57:57 0 52 50,98%
7 Bayer Leverkusen 34 15 6 13 57:40 17 51 50,00%
8 Hannover 96 34 13 10 11 54:56 -2 49 48,04%
9 Eintracht Frankfurt 34 12 10 12 43:50 -7 46 45,10%
10 Hertha BSC 34 12 8 14 39:44 -5 44 43,14%
11 Karlsruher SC 34 11 10 13 38:53 -15 43 42,16%
12 VfL Bochum 34 10 11 13 48:54 -6 41 40,20%
13 Borussia Dortmund 34 10 10 14 50:62 -12 40 39,22%
14 Energie Cottbus 34 9 9 16 35:56 -21 36 35,29%
15 Arminia Bielefeld 34 8 10 16 35:60 -25 34 33,33%
16 1. FC Nürnberg 34 7 10 17 35:51 -16 31 30,39%
17 Hansa Rostock 34 8 6 20 30:52 -22 30 29,41%
18 MSV Duisburg 34 8 5 21 36:55 -19 29 28,43%
# Logo Sp Pkt
1 34 76
2 34 66
3 34 64
4 34 54
5 34 54
6 34 52
7 34 51
8 34 49
9 34 46
10 34 44
11 34 43
12 34 41
13 34 40
14 34 36
15 34 34
16 34 31
17 34 30
18 34 29
Punktequote S U N Tore Diff
74,51% 22 10 2 68:21 47
64,71% 20 6 8 75:45 30
62,75% 18 10 6 55:32 23
52,94% 14 12 8 47:26 21
52,94% 15 9 10 58:46 12
50,98% 16 4 14 57:57 0
50,00% 15 6 13 57:40 17
48,04% 13 10 11 54:56 -2
45,10% 12 10 12 43:50 -7
43,14% 12 8 14 39:44 -5
42,16% 11 10 13 38:53 -15
40,20% 10 11 13 48:54 -6
39,22% 10 10 14 50:62 -12
35,29% 9 9 16 35:56 -21
33,33% 8 10 16 35:60 -25
30,39% 7 10 17 35:51 -16
29,41% 8 6 20 30:52 -22
28,43% 8 5 21 36:55 -19
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
76
2
34
66
3
34
64
4
34
54
5
34
54
6
34
52
7
34
51
8
34
49
9
34
46
10
34
44
11
34
43
12
34
41
13
34
40
14
34
36
15
34
34
16
34
31
17
34
30
18
34
29
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
74,51%
22
10
2
68:21
47
64,71%
20
6
8
75:45
30
62,75%
18
10
6
55:32
23
52,94%
14
12
8
47:26
21
52,94%
15
9
10
58:46
12
50,98%
16
4
14
57:57
0
50,00%
15
6
13
57:40
17
48,04%
13
10
11
54:56
-2
45,10%
12
10
12
43:50
-7
43,14%
12
8
14
39:44
-5
42,16%
11
10
13
38:53
-15
40,20%
10
11
13
48:54
-6
39,22%
10
10
14
50:62
-12
35,29%
9
9
16
35:56
-21
33,33%
8
10
16
35:60
-25
30,39%
7
10
17
35:51
-16
29,41%
8
6
20
30:52
-22
28,43%
8
5
21
36:55
-19
Abschlusstabelle Sonderereignisse
Bayern gewann das Double.
Nach damaliger Regel erhielt Borussia Dortmund als Pokalfinalist den UEFA-Cup-Platz. Platz 6 Stuttgart ging in den Intertoto Cup.