GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Bundesliga

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 VfB Stuttgart 34 21 7 6 61:37 24 70 68,63%
2 FC Schalke 04 34 21 5 8 53:32 21 68 66,67%
3 SV Werder Bremen 34 20 6 8 76:40 36 66 64,71%
4 Bayern München 34 18 6 10 55:40 15 60 58,82%
5 Bayer Leverkusen 34 15 6 13 54:49 5 51 50,00%
6 1. FC Nürnberg 34 11 15 8 43:32 11 48 47,06%
7 Hamburger SV 34 10 15 9 43:37 6 45 44,12%
8 VfL Bochum 34 13 6 15 49:50 -1 45 44,12%
9 Borussia Dortmund 34 12 8 14 41:43 -2 44 43,14%
10 Hertha BSC 34 12 8 14 50:55 -5 44 43,14%
11 Hannover 96 34 12 8 14 41:50 -9 44 43,14%
12 Arminia Bielefeld 34 11 9 14 47:49 -2 42 41,18%
13 Energie Cottbus 34 11 8 15 38:49 -11 41 40,20%
14 Eintracht Frankfurt 34 9 13 12 46:58 -12 40 39,22%
15 VfL Wolfsburg 34 8 13 13 37:45 -8 37 36,27%
16 1. FSV Mainz 05 34 8 10 16 34:57 -23 34 33,33%
17 Alemannia Aachen 34 9 7 18 46:70 -24 34 33,33%
18 Borussia Mönchengladbach 34 6 8 20 23:44 -21 26 25,49%
# Logo Sp Pkt
1 34 70
2 34 68
3 34 66
4 34 60
5 34 51
6 34 48
7 34 45
8 34 45
9 34 44
10 34 44
11 34 44
12 34 42
13 34 41
14 34 40
15 34 37
16 34 34
17 34 34
18 34 26
Punktequote S U N Tore Diff
68,63% 21 7 6 61:37 24
66,67% 21 5 8 53:32 21
64,71% 20 6 8 76:40 36
58,82% 18 6 10 55:40 15
50,00% 15 6 13 54:49 5
47,06% 11 15 8 43:32 11
44,12% 10 15 9 43:37 6
44,12% 13 6 15 49:50 -1
43,14% 12 8 14 41:43 -2
43,14% 12 8 14 50:55 -5
43,14% 12 8 14 41:50 -9
41,18% 11 9 14 47:49 -2
40,20% 11 8 15 38:49 -11
39,22% 9 13 12 46:58 -12
36,27% 8 13 13 37:45 -8
33,33% 8 10 16 34:57 -23
33,33% 9 7 18 46:70 -24
25,49% 6 8 20 23:44 -21
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
70
2
34
68
3
34
66
4
34
60
5
34
51
6
34
48
7
34
45
8
34
45
9
34
44
10
34
44
11
34
44
12
34
42
13
34
41
14
34
40
15
34
37
16
34
34
17
34
34
18
34
26
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
68,63%
21
7
6
61:37
24
66,67%
21
5
8
53:32
21
64,71%
20
6
8
76:40
36
58,82%
18
6
10
55:40
15
50,00%
15
6
13
54:49
5
47,06%
11
15
8
43:32
11
44,12%
10
15
9
43:37
6
44,12%
13
6
15
49:50
-1
43,14%
12
8
14
41:43
-2
43,14%
12
8
14
50:55
-5
43,14%
12
8
14
41:50
-9
41,18%
11
9
14
47:49
-2
40,20%
11
8
15
38:49
-11
39,22%
9
13
12
46:58
-12
36,27%
8
13
13
37:45
-8
33,33%
8
10
16
34:57
-23
33,33%
9
7
18
46:70
-24
25,49%
6
8
20
23:44
-21
Abschlusstabelle Sonderereignisse
Ab der Folgesaison hieß der UEFA-Pokal = UEFA Europa League.
Der DFB-Pokalsieger Werder Bremen erhielt den Pokalsiegerplatz; Platz 6 reichte nicht für Europa.