GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Bundesliga

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Bayern München 34 22 9 3 67:32 35 75 73,53%
2 SV Werder Bremen 34 21 7 6 79:37 42 70 68,63%
3 Hamburger SV 34 21 5 8 53:30 23 68 66,67%
4 FC Schalke 04 34 16 13 5 47:31 16 61 59,80%
5 Bayer Leverkusen 34 14 10 10 64:49 15 52 50,98%
6 Hertha BSC 34 12 12 10 52:48 4 48 47,06%
7 Borussia Dortmund 34 11 13 10 45:42 3 46 45,10%
8 1. FC Nürnberg 34 12 8 14 50:52 -2 44 43,14%
9 VfB Stuttgart 34 9 16 9 37:39 -2 43 42,16%
10 Borussia Mönchengladbach 34 10 12 12 42:50 -8 42 41,18%
11 1. FSV Mainz 05 34 9 11 14 46:47 -1 38 37,25%
12 Hannover 96 34 7 17 10 43:47 -4 38 37,25%
13 Arminia Bielefeld 34 10 7 17 32:47 -15 37 36,27%
14 Eintracht Frankfurt 34 9 9 16 42:51 -9 36 35,29%
15 VfL Wolfsburg 34 7 13 14 34:56 -22 34 33,33%
16 1. FC Kaiserslautern 34 8 9 17 47:71 -24 33 32,35%
17 1. FC Köln 34 7 9 18 49:71 -22 30 29,41%
18 MSV Duisburg 34 5 12 17 34:63 -29 27 26,47%
# Logo Sp Pkt
1 34 75
2 34 70
3 34 68
4 34 61
5 34 52
6 34 48
7 34 46
8 34 44
9 34 43
10 34 42
11 34 38
12 34 38
13 34 37
14 34 36
15 34 34
16 34 33
17 34 30
18 34 27
Punktequote S U N Tore Diff
73,53% 22 9 3 67:32 35
68,63% 21 7 6 79:37 42
66,67% 21 5 8 53:30 23
59,80% 16 13 5 47:31 16
50,98% 14 10 10 64:49 15
47,06% 12 12 10 52:48 4
45,10% 11 13 10 45:42 3
43,14% 12 8 14 50:52 -2
42,16% 9 16 9 37:39 -2
41,18% 10 12 12 42:50 -8
37,25% 9 11 14 46:47 -1
37,25% 7 17 10 43:47 -4
36,27% 10 7 17 32:47 -15
35,29% 9 9 16 42:51 -9
33,33% 7 13 14 34:56 -22
32,35% 8 9 17 47:71 -24
29,41% 7 9 18 49:71 -22
26,47% 5 12 17 34:63 -29
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
75
2
34
70
3
34
68
4
34
61
5
34
52
6
34
48
7
34
46
8
34
44
9
34
43
10
34
42
11
34
38
12
34
38
13
34
37
14
34
36
15
34
34
16
34
33
17
34
30
18
34
27
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
73,53%
22
9
3
67:32
35
68,63%
21
7
6
79:37
42
66,67%
21
5
8
53:30
23
59,80%
16
13
5
47:31
16
50,98%
14
10
10
64:49
15
47,06%
12
12
10
52:48
4
45,10%
11
13
10
45:42
3
43,14%
12
8
14
50:52
-2
42,16%
9
16
9
37:39
-2
41,18%
10
12
12
42:50
-8
37,25%
9
11
14
46:47
-1
37,25%
7
17
10
43:47
-4
36,27%
10
7
17
32:47
-15
35,29%
9
9
16
42:51
-9
33,33%
7
13
14
34:56
-22
32,35%
8
9
17
47:71
-24
29,41%
7
9
18
49:71
-22
26,47%
5
12
17
34:63
-29
Abschlusstabelle Sonderereignisse
Bayern gewann das Double.
Eintracht Frankfurt erhielt als Pokalfinalist den UEFA-Cup-Platz.
Hertha BSC war als Sechster Intertoto-Teilnehmer und erreichte darüber den UEFA