GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
3. Liga · GerLiga

Amateur-Oberliga Baden-Württemberg · 1978–1994

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Karlsruher SC II 34 20 5 9 63:36 27 45:23 66,18%
2 SSV Reutlingen 34 18 9 7 60:36 24 45:23 66,18%
3 1. FC Pforzheim 34 16 11 7 58:37 21 43:25 63,24%
4 SV Schwetzingen 34 14 14 6 52:32 20 42:26 61,76%
5 Offenburger FV 34 16 9 9 57:42 15 41:27 60,29%
6 SV Sandhausen 34 15 11 8 66:52 14 41:27 60,29%
7 FC Marbach 34 17 7 10 56:47 9 41:27 60,29%
8 SpVgg Ludwigsburg 34 10 17 7 41:32 9 37:31 54,41%
9 VfB Gaggenau (alt) 34 12 8 14 48:44 4 32:36 47,06%
10 FV 09 Weinheim 34 10 12 12 50:53 -3 32:36 47,06%
11 VfR Mannheim 34 11 10 13 45:50 -5 32:36 47,06%
12 SC Geislingen 34 9 14 11 44:50 -6 32:36 47,06%
13 SSV Ulm 1846 34 12 7 15 58:55 3 31:37 45,59%
14 VfL Kirchheim/Teck 34 6 16 12 31:42 -11 28:40 41,18%
15 Amicitia Viernheim 34 8 11 15 43:51 -8 27:41 39,71%
16 FC Emmendingen 34 7 12 15 36:58 -22 26:42 38,24%
17 VfR Aalen 34 5 9 20 33:86 -53 19:49 27,94%
18 Freiburger FC 34 5 8 21 28:66 -38 18:50 26,47%
# Logo Sp Pkt
1 34 45:23
2 34 45:23
3 34 43:25
4 34 42:26
5 34 41:27
6 34 41:27
7 34 41:27
8 34 37:31
9 34 32:36
10 34 32:36
11 34 32:36
12 34 32:36
13 34 31:37
14 34 28:40
15 34 27:41
16 34 26:42
17 34 19:49
18 34 18:50
Punktequote S U N Tore Diff
66,18% 20 5 9 63:36 27
66,18% 18 9 7 60:36 24
63,24% 16 11 7 58:37 21
61,76% 14 14 6 52:32 20
60,29% 16 9 9 57:42 15
60,29% 15 11 8 66:52 14
60,29% 17 7 10 56:47 9
54,41% 10 17 7 41:32 9
47,06% 12 8 14 48:44 4
47,06% 10 12 12 50:53 -3
47,06% 11 10 13 45:50 -5
47,06% 9 14 11 44:50 -6
45,59% 12 7 15 58:55 3
41,18% 6 16 12 31:42 -11
39,71% 8 11 15 43:51 -8
38,24% 7 12 15 36:58 -22
27,94% 5 9 20 33:86 -53
26,47% 5 8 21 28:66 -38
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
45:23
2
34
45:23
3
34
43:25
4
34
42:26
5
34
41:27
6
34
41:27
7
34
41:27
8
34
37:31
9
34
32:36
10
34
32:36
11
34
32:36
12
34
32:36
13
34
31:37
14
34
28:40
15
34
27:41
16
34
26:42
17
34
19:49
18
34
18:50
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
66,18%
20
5
9
63:36
27
66,18%
18
9
7
60:36
24
63,24%
16
11
7
58:37
21
61,76%
14
14
6
52:32
20
60,29%
16
9
9
57:42
15
60,29%
15
11
8
66:52
14
60,29%
17
7
10
56:47
9
54,41%
10
17
7
41:32
9
47,06%
12
8
14
48:44
4
47,06%
10
12
12
50:53
-3
47,06%
11
10
13
45:50
-5
47,06%
9
14
11
44:50
-6
45,59%
12
7
15
58:55
3
41,18%
6
16
12
31:42
-11
39,71%
8
11
15
43:51
-8
38,24%
7
12
15
36:58
-22
27,94%
5
9
20
33:86
-53
26,47%
5
8
21
28:66
-38