GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
3. Liga · GerLiga

Regionalliga Süd · 2000–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 FSV Frankfurt 34 17 11 6 57:31 26 62 60,78%
2 FC Ingolstadt 04 34 18 8 8 50:36 14 62 60,78%
3 VfB Stuttgart II 34 17 8 9 52:30 22 59 57,84%
4 VfR Aalen 34 16 9 9 64:45 19 57 55,88%
5 SV Sandhausen 34 17 6 11 48:38 10 57 55,88%
6 SpVgg Unterhaching 34 15 9 10 55:44 11 54 52,94%
7 Wacker Burghausen 34 12 13 9 36:37 -1 49 48,04%
8 Bayern München II 34 12 11 11 53:42 11 47 46,08%
9 Jahn Regensburg 34 14 5 15 40:48 -8 47 46,08%
10 Stuttgarter Kickers 34 11 12 11 38:35 3 45 44,12%
11 Sportfreunde Siegen 34 10 15 9 35:37 -2 45 44,12%
12 SSV Reutlingen 34 10 14 10 45:46 -1 44 43,14%
13 TSV 1860 München II 34 12 6 16 40:44 -4 42 41,18%
14 Hessen Kassel 34 8 14 12 51:57 -6 38 37,25%
15 SV 07 Elversberg 34 10 8 16 35:52 -17 38 37,25%
16 Karlsruher SC II 34 8 13 13 33:45 -12 37 36,27%
17 SC Pfullendorf 34 8 10 16 33:41 -8 34 33,33%
18 FSV Oggersheim 34 2 6 26 17:74 -57 12 11,76%
# Logo Sp Pkt
1 34 62
2 34 62
3 34 59
4 34 57
5 34 57
6 34 54
7 34 49
8 34 47
9 34 47
10 34 45
11 34 45
12 34 44
13 34 42
14 34 38
15 34 38
16 34 37
17 34 34
18 34 12
Punktequote S U N Tore Diff
60,78% 17 11 6 57:31 26
60,78% 18 8 8 50:36 14
57,84% 17 8 9 52:30 22
55,88% 16 9 9 64:45 19
55,88% 17 6 11 48:38 10
52,94% 15 9 10 55:44 11
48,04% 12 13 9 36:37 -1
46,08% 12 11 11 53:42 11
46,08% 14 5 15 40:48 -8
44,12% 11 12 11 38:35 3
44,12% 10 15 9 35:37 -2
43,14% 10 14 10 45:46 -1
41,18% 12 6 16 40:44 -4
37,25% 8 14 12 51:57 -6
37,25% 10 8 16 35:52 -17
36,27% 8 13 13 33:45 -12
33,33% 8 10 16 33:41 -8
11,76% 2 6 26 17:74 -57
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
62
2
34
62
3
34
59
4
34
57
5
34
57
6
34
54
7
34
49
8
34
47
9
34
47
10
34
45
11
34
45
12
34
44
13
34
42
14
34
38
15
34
38
16
34
37
17
34
34
18
34
12
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
60,78%
17
11
6
57:31
26
60,78%
18
8
8
50:36
14
57,84%
17
8
9
52:30
22
55,88%
16
9
9
64:45
19
55,88%
17
6
11
48:38
10
52,94%
15
9
10
55:44
11
48,04%
12
13
9
36:37
-1
46,08%
12
11
11
53:42
11
46,08%
14
5
15
40:48
-8
44,12%
11
12
11
38:35
3
44,12%
10
15
9
35:37
-2
43,14%
10
14
10
45:46
-1
41,18%
12
6
16
40:44
-4
37,25%
8
14
12
51:57
-6
37,25%
10
8
16
35:52
-17
36,27%
8
13
13
33:45
-12
33,33%
8
10
16
33:41
-8
11,76%
2
6
26
17:74
-57