GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
3. Liga · GerLiga

Regionalliga Süd · 2000–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 SV Wehen-Taunusstein 34 21 9 4 58:25 33 72 70,59%
2 TSG 1899 Hoffenheim 34 20 8 6 62:31 31 68 66,67%
3 VfB Stuttgart II 34 15 8 11 47:42 5 53 51,96%
4 Stuttgarter Kickers 34 14 9 11 51:41 10 51 50,00%
5 FC Ingolstadt 04 34 13 12 9 45:39 6 51 50,00%
6 VfR Aalen 34 12 13 9 51:46 5 49 48,04%
7 SC Pfullendorf 34 13 8 13 45:46 -1 47 46,08%
8 Bayern München II 34 11 13 10 41:37 4 46 45,10%
9 SV 07 Elversberg 34 12 10 12 51:54 -3 46 45,10%
10 Hessen Kassel 34 13 7 14 45:56 -11 46 45,10%
11 SSV Reutlingen 34 10 15 9 31:37 -6 45 44,12%
12 Sportfreunde Siegen 34 12 8 14 53:49 4 44 43,14%
13 TSV 1860 München II 34 9 16 9 54:47 7 43 42,16%
14 Karlsruher SC II 34 10 13 11 44:44 0 43 42,16%
15 1. FC Saarbrücken 34 10 12 12 52:50 2 42 41,18%
16 SV Darmstadt 98 34 11 6 17 47:59 -12 39 38,24%
17 FK Pirmasens 34 8 7 19 31:61 -30 31 30,39%
18 1. FC Kaiserslautern II 34 0 10 24 19:63 -44 10 9,80%
# Logo Sp Pkt
1 34 72
2 34 68
3 34 53
4 34 51
5 34 51
6 34 49
7 34 47
8 34 46
9 34 46
10 34 46
11 34 45
12 34 44
13 34 43
14 34 43
15 34 42
16 34 39
17 34 31
18 34 10
Punktequote S U N Tore Diff
70,59% 21 9 4 58:25 33
66,67% 20 8 6 62:31 31
51,96% 15 8 11 47:42 5
50,00% 14 9 11 51:41 10
50,00% 13 12 9 45:39 6
48,04% 12 13 9 51:46 5
46,08% 13 8 13 45:46 -1
45,10% 11 13 10 41:37 4
45,10% 12 10 12 51:54 -3
45,10% 13 7 14 45:56 -11
44,12% 10 15 9 31:37 -6
43,14% 12 8 14 53:49 4
42,16% 9 16 9 54:47 7
42,16% 10 13 11 44:44 0
41,18% 10 12 12 52:50 2
38,24% 11 6 17 47:59 -12
30,39% 8 7 19 31:61 -30
9,80% 0 10 24 19:63 -44
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
72
2
34
68
3
34
53
4
34
51
5
34
51
6
34
49
7
34
47
8
34
46
9
34
46
10
34
46
11
34
45
12
34
44
13
34
43
14
34
43
15
34
42
16
34
39
17
34
31
18
34
10
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
70,59%
21
9
4
58:25
33
66,67%
20
8
6
62:31
31
51,96%
15
8
11
47:42
5
50,00%
14
9
11
51:41
10
50,00%
13
12
9
45:39
6
48,04%
12
13
9
51:46
5
46,08%
13
8
13
45:46
-1
45,10%
11
13
10
41:37
4
45,10%
12
10
12
51:54
-3
45,10%
13
7
14
45:56
-11
44,12%
10
15
9
31:37
-6
43,14%
12
8
14
53:49
4
42,16%
9
16
9
54:47
7
42,16%
10
13
11
44:44
0
41,18%
10
12
12
52:50
2
38,24%
11
6
17
47:59
-12
30,39%
8
7
19
31:61
-30
9,80%
0
10
24
19:63
-44