GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
3. Liga · GerLiga

Regionalliga Süd · 2000–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Wacker Burghausen 34 19 10 5 49:22 27 67 65,69%
2 Eintracht Trier 34 16 11 7 51:34 17 59 57,84%
3 Jahn Regensburg 34 17 7 10 57:40 17 58 56,86%
4 VfR Aalen 34 17 5 12 67:60 7 56 54,90%
5 Rot-Weiß Erfurt 34 15 9 10 47:31 16 54 52,94%
6 SV Wehen-Taunusstein 34 14 12 8 50:45 5 54 52,94%
7 Sportfreunde Siegen 34 14 10 10 49:37 12 52 50,98%
8 Kickers Offenbach 34 14 8 12 42:37 5 50 49,02%
9 VfR Mannheim 34 12 13 9 47:42 5 49 48,04%
10 Bayern München II 34 13 9 12 58:51 7 48 47,06%
11 SV 07 Elversberg 34 14 6 14 41:41 0 48 47,06%
12 Stuttgarter Kickers 34 10 14 10 42:45 -3 44 43,14%
13 TSG 1899 Hoffenheim 34 11 9 14 53:49 4 42 41,18%
14 SV Darmstadt 98 34 10 12 12 43:45 -2 42 41,18%
15 1. FC Kaiserslautern II 34 9 7 18 41:60 -19 34 33,33%
16 VfB Stuttgart II 34 8 7 19 43:58 -15 31 30,39%
17 SpVgg Ansbach 34 7 7 20 27:66 -39 28 27,45%
18 Borussia Fulda 34 2 12 20 23:67 -44 18 17,65%
# Logo Sp Pkt
1 34 67
2 34 59
3 34 58
4 34 56
5 34 54
6 34 54
7 34 52
8 34 50
9 34 49
10 34 48
11 34 48
12 34 44
13 34 42
14 34 42
15 34 34
16 34 31
17 34 28
18 34 18
Punktequote S U N Tore Diff
65,69% 19 10 5 49:22 27
57,84% 16 11 7 51:34 17
56,86% 17 7 10 57:40 17
54,90% 17 5 12 67:60 7
52,94% 15 9 10 47:31 16
52,94% 14 12 8 50:45 5
50,98% 14 10 10 49:37 12
49,02% 14 8 12 42:37 5
48,04% 12 13 9 47:42 5
47,06% 13 9 12 58:51 7
47,06% 14 6 14 41:41 0
43,14% 10 14 10 42:45 -3
41,18% 11 9 14 53:49 4
41,18% 10 12 12 43:45 -2
33,33% 9 7 18 41:60 -19
30,39% 8 7 19 43:58 -15
27,45% 7 7 20 27:66 -39
17,65% 2 12 20 23:67 -44
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
67
2
34
59
3
34
58
4
34
56
5
34
54
6
34
54
7
34
52
8
34
50
9
34
49
10
34
48
11
34
48
12
34
44
13
34
42
14
34
42
15
34
34
16
34
31
17
34
28
18
34
18
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
65,69%
19
10
5
49:22
27
57,84%
16
11
7
51:34
17
56,86%
17
7
10
57:40
17
54,90%
17
5
12
67:60
7
52,94%
15
9
10
47:31
16
52,94%
14
12
8
50:45
5
50,98%
14
10
10
49:37
12
49,02%
14
8
12
42:37
5
48,04%
12
13
9
47:42
5
47,06%
13
9
12
58:51
7
47,06%
14
6
14
41:41
0
43,14%
10
14
10
42:45
-3
41,18%
11
9
14
53:49
4
41,18%
10
12
12
43:45
-2
33,33%
9
7
18
41:60
-19
30,39%
8
7
19
43:58
-15
27,45%
7
7
20
27:66
-39
17,65%
2
12
20
23:67
-44