GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
3. Liga · GerLiga

Regionalliga Süd · 1994–2000

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 SSV Reutlingen 34 28 3 3 102:25 77 87 85,29%
2 SC Pfullendorf 34 18 7 9 57:36 21 61 59,80%
3 VfR Mannheim 34 15 12 7 61:55 6 57 55,88%
4 Wacker Burghausen 34 15 10 9 57:42 15 55 53,92%
5 Bayern München II 34 15 6 13 64:58 6 51 50,00%
6 VfB Stuttgart II 34 12 14 8 51:34 17 50 49,02%
7 TSV 1860 München II 34 12 12 10 48:38 10 48 47,06%
8 FC Augsburg 34 12 10 12 43:43 0 46 45,10%
9 SV Darmstadt 98 34 11 13 10 49:51 -2 46 45,10%
10 VfR Aalen 34 12 10 12 51:54 -3 46 45,10%
11 1. FC Schweinfurt 05 34 14 3 17 47:54 -7 45 44,12%
12 Karlsruher SC II 34 11 11 12 56:51 5 44 43,14%
13 SV Wehen-Taunusstein 34 11 10 13 46:52 -6 43 42,16%
14 FSV Frankfurt 34 10 11 13 48:57 -9 41 40,20%
15 TSF Ditzingen 34 8 12 14 46:55 -9 36 35,29%
16 Quelle Fürth 34 8 11 15 40:70 -30 35 34,31%
17 Borussia Fulda 34 6 13 15 40:57 -17 31 30,39%
18 SV Lohhof 34 2 4 28 29:103 -74 10 9,80%
# Logo Sp Pkt
1 34 87
2 34 61
3 34 57
4 34 55
5 34 51
6 34 50
7 34 48
8 34 46
9 34 46
10 34 46
11 34 45
12 34 44
13 34 43
14 34 41
15 34 36
16 34 35
17 34 31
18 34 10
Punktequote S U N Tore Diff
85,29% 28 3 3 102:25 77
59,80% 18 7 9 57:36 21
55,88% 15 12 7 61:55 6
53,92% 15 10 9 57:42 15
50,00% 15 6 13 64:58 6
49,02% 12 14 8 51:34 17
47,06% 12 12 10 48:38 10
45,10% 12 10 12 43:43 0
45,10% 11 13 10 49:51 -2
45,10% 12 10 12 51:54 -3
44,12% 14 3 17 47:54 -7
43,14% 11 11 12 56:51 5
42,16% 11 10 13 46:52 -6
40,20% 10 11 13 48:57 -9
35,29% 8 12 14 46:55 -9
34,31% 8 11 15 40:70 -30
30,39% 6 13 15 40:57 -17
9,80% 2 4 28 29:103 -74
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
87
2
34
61
3
34
57
4
34
55
5
34
51
6
34
50
7
34
48
8
34
46
9
34
46
10
34
46
11
34
45
12
34
44
13
34
43
14
34
41
15
34
36
16
34
35
17
34
31
18
34
10
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
85,29%
28
3
3
102:25
77
59,80%
18
7
9
57:36
21
55,88%
15
12
7
61:55
6
53,92%
15
10
9
57:42
15
50,00%
15
6
13
64:58
6
49,02%
12
14
8
51:34
17
47,06%
12
12
10
48:38
10
45,10%
12
10
12
43:43
0
45,10%
11
13
10
49:51
-2
45,10%
12
10
12
51:54
-3
44,12%
14
3
17
47:54
-7
43,14%
11
11
12
56:51
5
42,16%
11
10
13
46:52
-6
40,20%
10
11
13
48:57
-9
35,29%
8
12
14
46:55
-9
34,31%
8
11
15
40:70
-30
30,39%
6
13
15
40:57
-17
9,80%
2
4
28
29:103
-74