GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
3. Liga · GerLiga

Regionalliga Süd · 1994–2000

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Waldhof Mannheim 34 21 8 5 57:25 32 71 69,61%
2 Kickers Offenbach 34 19 11 4 71:38 33 68 66,67%
3 SSV Reutlingen 34 14 14 6 54:30 24 56 54,90%
4 VfB Stuttgart II 34 15 8 11 54:48 6 53 51,96%
5 1. FC Schweinfurt 05 34 13 12 9 52:44 8 51 50,00%
6 SV Wehen-Taunusstein 34 15 6 13 48:57 -9 51 50,00%
7 Wacker Burghausen 34 13 11 10 50:42 8 50 49,02%
8 Bayern München II 34 13 10 11 53:41 12 49 48,04%
9 TSV 1860 München II 34 12 9 13 49:51 -2 45 44,12%
10 VfR Mannheim 34 9 13 12 33:45 -12 40 39,22%
11 Karlsruher SC II 34 10 9 15 51:52 -1 39 38,24%
12 TSF Ditzingen 34 10 9 15 43:57 -14 39 38,24%
13 Borussia Fulda 34 11 6 17 45:69 -24 39 38,24%
14 FC Augsburg 34 10 8 16 42:57 -15 38 37,25%
15 FSV Frankfurt 34 11 5 18 45:62 -17 38 37,25%
16 SC Pfullendorf 34 10 7 17 38:37 1 37 36,27%
17 SC Weismain 34 8 12 14 42:53 -11 36 35,29%
18 SC Neukirchen 34 9 8 17 43:62 -19 35 34,31%
# Logo Sp Pkt
1 34 71
2 34 68
3 34 56
4 34 53
5 34 51
6 34 51
7 34 50
8 34 49
9 34 45
10 34 40
11 34 39
12 34 39
13 34 39
14 34 38
15 34 38
16 34 37
17 34 36
18 34 35
Punktequote S U N Tore Diff
69,61% 21 8 5 57:25 32
66,67% 19 11 4 71:38 33
54,90% 14 14 6 54:30 24
51,96% 15 8 11 54:48 6
50,00% 13 12 9 52:44 8
50,00% 15 6 13 48:57 -9
49,02% 13 11 10 50:42 8
48,04% 13 10 11 53:41 12
44,12% 12 9 13 49:51 -2
39,22% 9 13 12 33:45 -12
38,24% 10 9 15 51:52 -1
38,24% 10 9 15 43:57 -14
38,24% 11 6 17 45:69 -24
37,25% 10 8 16 42:57 -15
37,25% 11 5 18 45:62 -17
36,27% 10 7 17 38:37 1
35,29% 8 12 14 42:53 -11
34,31% 9 8 17 43:62 -19
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
71
2
34
68
3
34
56
4
34
53
5
34
51
6
34
51
7
34
50
8
34
49
9
34
45
10
34
40
11
34
39
12
34
39
13
34
39
14
34
38
15
34
38
16
34
37
17
34
36
18
34
35
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
69,61%
21
8
5
57:25
32
66,67%
19
11
4
71:38
33
54,90%
14
14
6
54:30
24
51,96%
15
8
11
54:48
6
50,00%
13
12
9
52:44
8
50,00%
15
6
13
48:57
-9
49,02%
13
11
10
50:42
8
48,04%
13
10
11
53:41
12
44,12%
12
9
13
49:51
-2
39,22%
9
13
12
33:45
-12
38,24%
10
9
15
51:52
-1
38,24%
10
9
15
43:57
-14
38,24%
11
6
17
45:69
-24
37,25%
10
8
16
42:57
-15
37,25%
11
5
18
45:62
-17
36,27%
10
7
17
38:37
1
35,29%
8
12
14
42:53
-11
34,31%
9
8
17
43:62
-19