GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
3. Liga · GerLiga

Regionalliga Süd · 1994–2000

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 1. FC Nürnberg 34 25 5 4 75:26 49 80 78,43%
2 SpVgg Greuther Fürth 34 23 7 4 76:28 48 76 74,51%
3 SSV Reutlingen 34 19 7 8 67:33 34 64 62,75%
4 Borussia Fulda 34 16 7 11 58:37 21 55 53,92%
5 Wacker Burghausen 34 16 7 11 50:37 13 55 53,92%
6 SSV Ulm 1846 34 16 6 12 71:50 21 54 52,94%
7 VfR Mannheim 34 16 6 12 66:54 12 54 52,94%
8 Bayern München II 34 12 10 12 49:52 -3 46 45,10%
9 SC Neukirchen 34 12 8 14 44:59 -15 44 43,14%
10 SC Weismain 34 10 10 14 53:64 -11 40 39,22%
11 FC Augsburg 34 9 11 14 46:50 -4 38 37,25%
12 Hessen Kassel 34 10 7 17 43:65 -22 37 36,27%
13 SV Darmstadt 98 34 9 9 16 49:61 -12 36 35,29%
14 Karlsruher SC II 34 9 9 16 38:57 -19 36 35,29%
15 TSF Ditzingen 34 10 6 18 53:74 -21 36 35,29%
16 SpVgg Ludwigsburg 34 9 7 18 40:66 -26 34 33,33%
17 Quelle Fürth 34 8 9 17 38:68 -30 33 32,35%
18 SG Egelsbach 34 7 9 18 44:79 -35 30 29,41%
# Logo Sp Pkt
1 34 80
2 34 76
3 34 64
4 34 55
5 34 55
6 34 54
7 34 54
8 34 46
9 34 44
10 34 40
11 34 38
12 34 37
13 34 36
14 34 36
15 34 36
16 34 34
17 34 33
18 34 30
Punktequote S U N Tore Diff
78,43% 25 5 4 75:26 49
74,51% 23 7 4 76:28 48
62,75% 19 7 8 67:33 34
53,92% 16 7 11 58:37 21
53,92% 16 7 11 50:37 13
52,94% 16 6 12 71:50 21
52,94% 16 6 12 66:54 12
45,10% 12 10 12 49:52 -3
43,14% 12 8 14 44:59 -15
39,22% 10 10 14 53:64 -11
37,25% 9 11 14 46:50 -4
36,27% 10 7 17 43:65 -22
35,29% 9 9 16 49:61 -12
35,29% 9 9 16 38:57 -19
35,29% 10 6 18 53:74 -21
33,33% 9 7 18 40:66 -26
32,35% 8 9 17 38:68 -30
29,41% 7 9 18 44:79 -35
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
80
2
34
76
3
34
64
4
34
55
5
34
55
6
34
54
7
34
54
8
34
46
9
34
44
10
34
40
11
34
38
12
34
37
13
34
36
14
34
36
15
34
36
16
34
34
17
34
33
18
34
30
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
78,43%
25
5
4
75:26
49
74,51%
23
7
4
76:28
48
62,75%
19
7
8
67:33
34
53,92%
16
7
11
58:37
21
53,92%
16
7
11
50:37
13
52,94%
16
6
12
71:50
21
52,94%
16
6
12
66:54
12
45,10%
12
10
12
49:52
-3
43,14%
12
8
14
44:59
-15
39,22%
10
10
14
53:64
-11
37,25%
9
11
14
46:50
-4
36,27%
10
7
17
43:65
-22
35,29%
9
9
16
49:61
-12
35,29%
9
9
16
38:57
-19
35,29%
10
6
18
53:74
-21
33,33%
9
7
18
40:66
-26
32,35%
8
9
17
38:68
-30
29,41%
7
9
18
44:79
-35